平成31年度一般入试志愿状况を掲载(1月30日17时现在)

トップ记事平成31年度一般入试志愿状况を掲载(1月30日17时现在)

1月30日17时现在

前期日程

学部学科名 募集人员
a
志愿者
b
志愿倍率
b/a
総合科学部 社会総合科学科
85

4

0.0
医学部 医学科 64 22 0.3
医科栄养学科 20 5 0.3
保健学科 看护学専攻 40 1 0.0
放射线技术科学専攻 21 2 0.1
検査技术科学専攻 12 0 0.0
学科计 73 3 0.0
157 30 0.2
歯学部 歯学科 20 7 0.4
口腔保健学科 6 2 0.3
26 9 0.3
薬学部 薬学科 ? 32 17 0.5
创製薬科学科 ? 20 7 0.4
? 52 24 0.5
理工学部 理工学科(昼间) 287 22 0.1
生物资源产业学部 生物资源产业学科 50 9 0.2
昼間合计 657

98

0.1
理工学部 ?理工学科(夜间主) 45 4 0.1
昼?夜間合计 702 102 0.1

?

后期日程

学部学科名 募集人员
a
志愿者
b
志愿倍率
b/a
総合科学部 社会総合科学科
20

5

0.3
医学部 医科栄养学科 5 4 0.8
保健学科 看护学専攻 10 2 0.2
放射线技术科学専攻 8 5 0.6
学科计 18 7 0.4
23 11 0.5
歯学部 歯学科 10 4 0.4
口腔保健学科 4 2 0.5
14 6

0.4

薬学部 创製薬科学科 15 17 1.1
理工学部 理工学科(昼间) 93 30 0.3
生物资源产业学部 生物资源产业学科 20 8 0.4
合计 185 77 0.4

カテゴリー

閲覧履歴

このページと関连性の高いページ