1月29日17时现在
| 学部学科名 | 募集人员 a |
志愿者 b |
志愿倍率 b/a |
||
| 総合科学部 | 社会総合科学科 | 85 | 9 | 0.1 | |
| 医学部 | 医学科 | 64 | 10 | 0.2 | |
| 医科栄养学科 | 20 | 2 | 0.1 | ||
| 保健学科 | 看护学専攻 | 40 | 2 | 0.1 | |
| 放射线技术科学専攻 | 21 | 3 | 0.1 | ||
| 検査技术科学専攻 | 12 | 1 | 0.1 | ||
| 学科计 | 73 | 6 | 0.1 | ||
| 计 | 157 | 18 | 0.1 | ||
| 歯学部 | 歯学科 | 24 | 5 | 0.2 | |
| 口腔保健学科 | 6 | 2 | 0.3 | ||
| 计 | 30 | 7 | 0.2 | ||
| 薬学部 | 薬学科 | 32 | 24 | 0.8 | |
| 创製薬科学科 | 20 | 4 | 0.2 | ||
| 计 | 52 | 28 | 0.5 | ||
| 理工学部 | 理工学科(昼间) | 304 | 23 | 0.1 | |
| 生物资源产业学部 | 生物资源产业学科 | 50 | 5 | 0.1 | |
| 昼間合计 | 678 | 90 | 0.1 | ||
| 理工学部 | 理工学科(夜间主) | 45 | 3 | 0.1 | |
| 昼?夜間合计 | 723 | 93 | 0.1 | ||
| 学部学科名 | 募集人员 a |
志愿者 b |
志愿倍率 b/a |
||
| 総合科学部 | 社会総合科学科 | 20 | 6 | 0.3 | |
| 医学部 | 医科栄养学科 | 5 | 4 | 0.8 | |
| 保健学科 | 看护学専攻 | 10 | 3 | 0.3 | |
| 放射线技术科学専攻 | 8 | 5 | 0.6 | ||
| 学科计 | 18 | 8 | 0.4 | ||
| 计 | 23 | 12 | 0.5 | ||
| 歯学部 | 歯学科 | 6 | 7 | 1.2 | |
| 口腔保健学科 | 4 | 1 | 0.3 | ||
| 计 | 10 | 8 | 0.8 | ||
| 薬学部 | 创製薬科学科 | 15 | 12 | 0.8 | |
| 理工学部 | 理工学科(昼间) | 93 | 30 | 0.3 | |
| 生物资源产业学部 | 生物资源产业学科 | 20 | 5 | 0.3 | |
| 合计 | 181 | 73 | 0.4 | ||
