令和2年度一般入试志愿状况を掲载(1月27日17时现在)

トップ记事令和2年度一般入试志愿状况を掲载(1月27日17时现在)

1月27日17时现在

前期日程
学部学科名 募集人员
a
志愿者
b
志愿倍率
b/a
総合科学部 社会総合科学科 85 0 0.0
医学部 医学科 64 0 0.0
医科栄养学科 20 0 0.0
保健学科 看护学専攻 40 0 0.0
放射线技术科学専攻 21 0 0.0
検査技术科学専攻 12 0 0.0
学科计 73 0 0.0
157 0 0.0
歯学部 歯学科 24 0 0.0
口腔保健学科 6 0 0.0
30 0 0.0
薬学部 薬学科 32 0 0.0
创製薬科学科 20 0 0.0
52 0 0.0
理工学部 理工学科(昼间) 304 0 0.0
生物资源产业学部 生物资源产业学科 50 0 0.0
昼間合计 678 0 0.0
理工学部 理工学科(夜间主) 45 0 0.0
昼?夜間合计 723 0 0.0
后期日程
学部学科名 募集人员
a
志愿者
b
志愿倍率
b/a
総合科学部 社会総合科学科 20 0 0.0
医学部 医科栄养学科 5 0 0.0
保健学科 看护学専攻 10 0 0.0
放射线技术科学専攻 8 0 0.0
学科计 18 0 0.0
23 0 0.0
歯学部 歯学科 6 0 0.0
口腔保健学科 4 0 0.0
10 0 0.0
薬学部 创製薬科学科 15 0 0.0
理工学部 理工学科(昼间) 93 0 0.0
生物资源产业学部 生物资源产业学科 20 0 0.0
合计 181 0 0.0

 

カテゴリー

閲覧履歴

このページと関连性の高いページ