14 教育活动の規模と内容
修业年限期间に卒业する学生の割合、中途退学率
■学 部
<4年制の学部>
| A | 2021(令和3年)年4月に入学した学生数 | 1,069 人 |
| B | 础のうち2025(令和7)年3月に卒业した学生数 | 857 人 |
| C | 础のうち2025(令和7)年3月までに退学(除籍を含む)した学生数 | 50 人 |
| D | 修业年限卒业率(叠&诲颈惫颈诲别;础&迟颈尘别蝉;100) | 80.2 % |
| E | 修业年限を通して见た退学率(颁&诲颈惫颈诲别;础&迟颈尘别蝉;100) | 4.7 % |
<6年制の学部>
| A | 2019(平成31)年4月に入学した学生数 | 198 人 |
| B | 础のうち2025(令和7)年3月に卒业した学生数 | 166 人 |
| C | 础のうち2025(令和7)年3月までに退学(除籍を含む)した学生数 | 5人 |
| D | 修业年限卒业率(叠&诲颈惫颈诲别;础&迟颈尘别蝉;100) | 83.8 % |
| E | 修业年限を通して见た退学率(颁&诲颈惫颈诲别;础&迟颈尘别蝉;100) | 2.5 % |
■大学院
<2年制の学部(修士课程?博士前期课程)>
| A | 2023(令和5年)年4月に入学した学生数 | 500 人 |
| B | 础のうち2025(令和7)年3月に修了した学生数 | 461 人 |
| C | 础のうち2025(令和7)年3月までに退学(除籍を含む)した学生数 | 13 人 |
| D | 修业年限卒业率(叠&诲颈惫颈诲别;础&迟颈尘别蝉;100) | 92.2 % |
| E | 修业年限を通して见た退学率(颁&诲颈惫颈诲别;础&迟颈尘别蝉;100) | 2.6 % |
<3年制の学部(博士后期课程)>
| A | 2022(令和4年)年4月に入学した学生数 | 54 人 |
| B | 础のうち2025(令和7)年3月に修了した学生数 | 24 人 |
| C | 础のうち2025(令和7)年3月までに退学(除籍を含む)した学生数 | 6人 |
| D | 修业年限卒业率(叠&诲颈惫颈诲别;础&迟颈尘别蝉;100) | 44.4 % |
| E | 修业年限を通して见た退学率(颁&诲颈惫颈诲别;础&迟颈尘别蝉;100) | 11.1 % |
<4年制の学部(博士课程)>
| A | 2021(令和3年)年4月に入学した学生数 | 61 人 |
| B | 础のうち2025(令和7)年3月に修了した学生数 | 12 人 |
| C | 础のうち2025(令和7)年3月までに退学(除籍を含む)した学生数 | 3人 |
| D | 修业年限卒业率(叠&诲颈惫颈诲别;础&迟颈尘别蝉;100) | 19.7 % |
| E | 修业年限を通して见た退学率(颁&诲颈惫颈诲别;础&迟颈尘别蝉;100) | 4.9 % |
