2004年度~2025年度の採択件数及び金额

2026kaken.jpg

2025年度の採択状况

研究种目 採択件数 金额(千円)
直接経费 间接経费
新学术领域研究(研究领域提案型) 0 0 0
学术変革领域研究(础) 7 31,925 9,577
学术変革领域研究(叠) 5 39,500 11,850
基盘研究(厂) 0 0 0
基盘研究(础) 1 18,500 5,550
基盘研究(叠) 58 236,854 70,320
基盘研究(颁) 255 293,670 87,486
挑戦的研究(开拓) 3 15,600 4,680
挑戦的研究(萌芽) 16 32,450 9,570
若手研究 76 99,622 28,500
国际共同研究加速基金(国际共同研究强化(础)) 2 12,000 3,600
国际共同研究加速基金(国际共同研究强化(叠)) 2 8,600 1,800
研究活动スタート支援 11 9,861 2,958
特别研究员奨励費 12 8,576 732
奨励研究 8 3,820 0
ひらめき☆ときめきサイエンス 0 0 0
合 計 456 810,982 236,624

カテゴリー

最终更新日:2026年9月18日

閲覧履歴

このページと関连性の高いページ