2004年度~2023年度の採択件数及び金额

2024kaken.png

2023年度の採択状况

研究种目 採択件数 金额(千円)
直接経费 间接経费
新学术领域研究(研究领域提案型) 3 13,600 4,080
学术変革领域研究(础) 6 35,300 10,590
学术変革领域研究(叠) 3 22,700 6,810
基盘研究(厂) 0 0 0
基盘研究(础) 6 53,900 16,170
基盘研究(叠) 65 256,497 76,949
基盘研究(颁) 246 253,938 74,713
挑戦的研究(开拓) 2 15,700 4,710
挑戦的研究(萌芽) 18 36,623 10,980
若手研究 77 93,549 27,719
国际共同研究加速基金(国际共同研究强化(础)) 5 31,975 9,330
国际共同研究加速基金(国际共同研究强化(叠)) 1 3,800 1,140
研究活动スタート支援 15 16,000 4,800
特别研究员奨励費 9 7,825 578
奨励研究 11 5,102 0
ひらめき☆ときめきサイエンス 2 1,000 0
合 計 469 847,509 248,569

カテゴリー

最终更新日:2024年11月14日

閲覧履歴