| 学部?学科 | 入学定员 | 志愿者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合科学部 | 社会総合科学科 | 170 | 692 | 192 | 177 | |
| 医学部 | 医学科 | 111 | 294 | 112 | 111 | |
| 医科栄养学科 | 50 | 127 | 54 | 52 | ||
| 保健学科 | 看护学 | 70 | 335 | 75 | 70 | |
| 放射线技术科学 | 37 | 273 | 44 | 37 | ||
| 検査技术科学 | 17 | 55 | 19 | 18 | ||
| 学科计 | 124 | 663 | 138 | 125 | ||
| 计 | 285 | 1,084 | 304 | 288 | ||
| 歯学部 | 歯学科 | 40 | 406 | 43 | 40 | |
| 口腔保健学科 | 15 | 101 | 17 | 15 | ||
| 计 | 55 | 507 | 60 | 55 | ||
| 薬学部 | 薬学科 | 80 | 622 | 100 | 86 | |
| 理工学部 | 理工学科(昼间) | 580 | 2,272 |
672 |
591 |
|
| 生物资源产业学部 | 生物资源产业学科 | 100 | 502 |
121 |
102 | |
| 昼間计 | 1,270 | 5,679 | 1,449 |
1,299 |
||
| 理工学部 | 理工学科(夜间主) | 30 | 81 | 34 | 32 | |
| 合计 | 1,300 | 5,760 | 1,483 | 1,331 | ||
(注)志愿者数?合格者数には、私費外国人留学生選抜?国費外国人留学生?外国政府派遣留学生を含まない。
ただし、入学者数は、私費外国人留学生選抜?国費外国人留学生?外国政府派遣留学生を含め计上する。
3年次编入(令和8年4月入学)
| 学部?学科 | 入学定员 | 志愿者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 保健学科 | 看护学 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 放射线技术科学 | 3 | 0 | 0 | |||
| 検査技术科学 | 3 | 0 | 0 | |||
| 计 | 16 | 2 | 0 | 0 | ||
| 理工学部 | 理工学科(昼间) | 自然科学 |
若干 |
1 | 1 | 1 |
| 社会基盘デザイン | 4 | 5 | 3 | 1 | ||
| 机械科学 | 8 | 6 | 6 | 1 | ||
| 応用化学システム | 3 | 7 | 3 | 2 | ||
| 电気电子システム | 10 | 9 | 5 | 2 | ||
| 知能情报 | 10 | 17 | 13 | 7 | ||
| 计 | 35 | 45 | 31 | 14 | ||
| 生物资源产业学部 | 生物资源产业学科 | 2 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 53 | 47 | 31 | 14 | ||
2年次编入(令和8年4月入学)
| 学部?学科 | 入学定员 | 志愿者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歯学部 | 歯学科 | 3 | 27 | 3 | 3 |
| 合计 | 3 | 27 | 3 | 3 | |
