| 学部?学科 | 入学定员 | 志愿者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合科学部 | 社会総合科学科 | 170 | 748 | 188 | 171 | |
| 医学部 | 医学科 | 111 | 370 | 112 | 111 | |
| 医科栄养学科 | 50 | 122 | 54 | 52 | ||
| 保健学科 | 看护学 | 70 | 263 | 76 | 70 | |
| 放射线技术科学 | 37 | 229 | 40 | 37 | ||
| 検査技术科学 | 17 | 45 | 19 | 17 | ||
| 学科计 | 124 | 537 | 135 | 124 | ||
| 计 | 285 | 1,029 | 301 | 287 | ||
| 歯学部 | 歯学科 | 40 | 317 | 45 | 40 | |
| 口腔保健学科 | 15 | 60 | 15 | 11 | ||
| 计 | 55 | 377 | 60 | 51 | ||
| 薬学部 | 薬学科 | 80 | 534 | 95 | 83 | |
| 理工学部 | 理工学科(昼间) | 580 | 1,896 |
662 |
577 |
|
| 生物资源产业学部 | 生物资源产业学科 | 100 | 324 |
115 |
102 | |
| 昼間计 | 1,270 | 4,908 | 1,421 |
1,271 |
||
| 理工学部 | 理工学科(夜间主) | 30 | 37 | 21 | 19 | |
| 合计 | 1,300 | 4,945 | 1,442 | 1,290 | ||
(注)本表は、私费外国人留学生选抜?国费外国人留学生?外国政府派遣留学生、欠员补充第2次募集を含まない。
ただし、入学定员充足率には、私費外国人留学生選抜?国費外国人留学生?外国政府派遣留学生、欠員補充第2次募集を含め计上する。
合格者には追加合格者を含む。
3年次编入(令和7年4月入学)
| 学部?学科 | 入学定员 | 志愿者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 保健学科 | 看护学 | 10 | 13 | 0 | 0 |
| 放射线技术科学 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 検査技术科学 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 计 | 16 | 16 | 2 | 0 | ||
| 理工学部 | 理工学科(昼间) | 自然科学 |
若干 |
1 | 1 | 0 |
| 社会基盘デザイン | 4 | 10 | 6 | 3 | ||
| 机械科学 | 8 | 13 | 8 | 4 | ||
| 応用化学システム | 3 | 9 | 4 | 2 | ||
| 电気电子システム | 10 | 15 | 10 | 5 | ||
| 知能情报 | 10 | 20 | 13 | 8 | ||
| 计 | 35 | 68 | 42 | 22 | ||
| 生物资源产业学部 | 生物资源产业学科 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 合计 | 53 | 86 | 46 | 23 | ||
2年次编入(令和7年4月入学)
| 学部?学科 | 入学定员 | 志愿者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歯学部 | 歯学科 | 3 | 28 | 3 | 3 |
| 合计 | 3 | 28 | 3 | 3 | |
