カリキュラムマップとは、教育课程の体系性を明らかにするもので、修了に必要な履修科目やそれらの科目を学习していく顺序等を确认することができます。
| コース/プログラム | カリキュラムマップ |
| 数理科学コース | 搁8年度以降入学生用カリキュラムマップ(数理科学) |
| 自然科学コース | 搁8年度以降入学生用カリキュラムマップ(自然科学) |
| 社会基盘デザインコース | R8年度以降入学生用カリキュラムマップ (社会基盤) |
| 机械科学コース | R8年度以降入学生用カリキュラムマップ (機械科学) |
| 応用化学システムコース | R8年度以降入学生用カリキュラムマップ (応用化学) |
| 电気电子システムコース | R8年度以降入学生用カリキュラムマップ (電気電子) |
| 知能情报システムコース | R8年度以降入学生用カリキュラムマップ (知能情報) |
| 光システムコース | 搁8年度以降入学生用カリキュラムマップ(光) |
| 先端融合情报学プログラム | 搁8年度以降入学生用カリキュラムマップ(先端融合) |

