○徳岛大学大学院创成科学研究科规则
令和2年2月13日
规则第39号制定
第1章 総则
(通则)
第1条 徳岛大学大学院创成科学研究科(以下「本研究科」という。)に関する事项は、徳岛大学大学院学则(昭和50年规则第495号。以下「学则」という。)及び徳岛大学学位规则(昭和50年规则第496号。以下「学位规则」という。)に定めるもののほか、この规则の定めるところによる。
(教育研究上の目的)
第2条 本研究科は、中长期的な产业界?社会のニーズを踏まえ、グローバルかつ复合的な视点から、科学?技术?产业?社会の诸领域において新たな価値を创成できる高度専门职业人を养成することを目的とする。
第2章 教育课程
(専攻及び教育方法)
第3条 本研究科に次の専攻を置く。
(1) 博士前期课程
ア 地域创成専攻
イ 临床心理学専攻
ウ 理工学専攻
エ 生物资源学専攻
(2) 博士后期课程
创成科学専攻
2 本研究科の教育は、授业科目の授业及び研究指导によって行うものとする。
(教育方法の特例)
第4条 本研究科において、教授会等が教育上特别の必要があると认める场合には、夜间その他特定の时间又は时期において授业又は研究指导を行う等の适当な方法により教育を行うことができる。
(授业科目及び単位数)
第5条 授业科目は、必修科目、选択科目及び自由科目に分ける。
2 授业科目及び単位数は、别表のとおりとする。
(1) 博士前期课程
専攻名 | 単位数 | ||
必修科目 | 选択科目 | 计 | |
地域创成専攻 | 16単位 | 16単位以上 | 32単位以上 |
临床心理学専攻 | 28単位 | 16単位以上 | 44単位以上 |
理工学専攻 | 14単位 | 18単位以上 | 32単位以上 |
生物资源学専攻 | 16単位 | 16単位以上 | 32単位以上 |
(2) 博士后期课程
専攻名 | 単位数 | ||
必修科目 | 选択科目 | 计 | |
创成科学専攻 | 10単位 | 1単位以上 | 11単位以上 |
2 履修する授业科目の选択に当たっては、あらかじめ定める指导教员(直接研究指导に当たる教员をいう。以下同じ。)の指导を受けなければならない。
3 本研究科において教育上有益と认めたときは、他研究科又は学部との协议に基づき、当该研究科又は学部の授业科目を履修させることができる。
4 前项の授业科目を履修しようとするときは、学生は、本研究科长の许可を得なければならない。
6 本研究科において教育上有益と认めたときは、指导教员の指导により自由科目として授业科目を履修することができる。ただし、自由科目の単位は第1项各号に规定する単位に含めることはできない。
7 この条に定めるもののほか授业科目の履修に関し必要な事项は、本研究科长が别に定める。
第6条の2 学则第11条ただし書及び学则第12条第2项の规定による优れた研究业绩を上げたと认められる者に関し必要な事项は、别に定める。
(研究指导)
第7条 研究指导は、指导教员が行うものとする。
2 前项の研究指导は、研究课题の研究の指导及び学位论文の作成の指导とする。
(试験の告示)
第8条 试験の授业科目、日时その他必要な事项は、あらかじめ告示する。
(成绩评価等)
第9条 博士前期课程における各授业科目の成績は、100点をもって満点とし、S(90点以上)、础(89点~80点)、叠(79点~70点)、颁(69点~60点)及び顿(59点以下)の成绩表示をもってあらわし、S、础、叠及びCを合格、Dを不合格とする。
2 博士后期课程における各授业科目の成績は、S、础、叠、颁及び顿の成绩表示をもってあらわし、S、础、叠及びCを合格、Dを不合格とする。
成绩表示 | 评価基準 |
S | 科目の到达目标を充分に达成し、极めて优秀な成果を収めている。 |
A | 科目の到达目标を充分に达成している。 |
B | 科目の到达目标を达成している。 |
C | 科目の到达目标を最低限达成している。 |
D | 科目の到达目标の项目の全て又はほとんどを达成していない。 |
4 前3项の規定にかかわらず、入学前の既修得単位等により判定する授业科目の成績は、認の成绩表示をもってあらわすことができるものとし、合格とする。
5 前各项の规定にかかわらず、早期履修により修得した単位に係る成绩评価の取り扱いについて必要な事项は、本研究科长が别に定める。
(追试験及び再试験)
第10条 疾病その他やむを得ない事情のため、正规の试験を受けることができなかった者は、追试験を受けることができる。
2 前项の追试験を受けることができなかった者又は试験を受けて不合格となった者は、原则としてその学年末までに再试験を受けることができる。
(転学者の取扱い)
第11条 他の大学院又は外国の大学院(これに相当する教育研究机関を含む。以下同じ。)若しくは国际连合大学(以下「外国の大学院等」という。)から本研究科に転学をした者の在学年数及び既修得単位の换算については、その都度教授会等が定める。
(転研究科等)
第12条 学则第26条の2の规定に基づき、転研究科等を愿い出た者があるときは、教育上支障がない场合に限り选考の上、许可することがある。
2 転研究科等を许可する时期は、教授会等が定める。
3 転研究科等を许可した学生を在籍させる年次は、教授会等が定める。
4 転研究科等を许可した学生の既修得単位の认定は、教授会等が定める。
(転専攻)
第13条 学则第26条の3の规定に基づき、転専攻を愿い出た者があるときは、教育上支障がない场合に限り选考の上、许可することがある。
2 転専攻を许可する时期は、教授会等が定める。
3 転専攻を许可した学生を在籍させる年次は、教授会等が定める。
4 転専攻を许可した学生の既修得単位の认定は、教授会等が定める。
(履修等报告书)
第16条 派遣学生は、他の大学院等又は外国の大学院等での履修の期间又は研究指导を受けた期间が満了したときは、所定の履修等报告书を速やか(外国の大学院に留学した者については、帰国の日から1月以内)に本研究科长を経て学长に提出しなければならない。
(派遣学生の実施に関する细目)
第17条 前3条に定めるもののほか、派遣学生に関し必要な事项は、本研究科长が别に定める。
(入学前の既修得単位の认定)
第18条 学则第9条の3の规定による入学前の既修得単位の认定は、当该大学院が発行する成绩証明书等により教授会等が行う。
附则
この規则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月30日規则第85号改正)
1 この規则は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に本研究科に入学した者の课程、修了及び学位については、改正后の第3条第1项の规定にかかわらず、なお従前の例による。
3 令和3年度以前に本研究科に入学した者については、この規则による改正後の第6条、第9条及び别表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附则(令和5年2月27日規则第51号改正)
1 この規则は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に本研究科に入学した者については、この規则による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附则(令和6年2月29日規则第53号改正)
1 この規则は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に本研究科に入学した者については、この規则による改正後の别表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附则(令和7年2月28日規则第55号改正)
1 この規则は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に本研究科に入学した者については、この規则による改正後の别表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
别表
(1) 博士前期课程
地域创成専攻
授业科目及び単位数
科目区分 | 授业科目 | 単位数 | |||
必修 | 选択 | 自由 | |||
研究科共通科目 | 研究科基盘教育科目 | データサイエンス | 2 | ||
グローバル教育科目群 | 国际协力论 | 1 | |||
グローバル社会文化论 | 1 | ||||
グローバルコミュニケーション础 | 1 | ||||
グローバルコミュニケーション叠 | 1 | ||||
グローバルコミュニケーション颁 | 1 | ||||
イノベーション教育科目群 | 科学技术论础 | 1 | |||
科学技术论叠 | 1 | ||||
科学技术论颁 | 1 | ||||
科学技术论顿 | 1 | ||||
科学技术论贰 | 1 | ||||
ビジネスモデル特论 | 1 | ||||
デザイン思考演习 | 1 | ||||
地域公司エクスターンシップ | 1 | ||||
実践型地域インターンシップ | 1 | ||||
専攻基盘科目 | 地域创成论 | 1 | |||
地域创成プロジェクト研究 | 3 | ||||
アカデミック?ライティング | 1 | ||||
専攻専门科目 | 地域系科目 | 地域计画学特論 | 2 | ||
地域社会特论 | 2 | ||||
公共政策特论 | 2 | ||||
法律学特论 | 2 | ||||
経済学特论 | 2 | ||||
地域构造特论 | 2 | ||||
空间情报科学特论 | 2 | ||||
地域文化特论 | 2 | ||||
地域言语特论 | 2 | ||||
日本歴史文化特论 | 2 | ||||
アート表现特论 | 2 | ||||
映像デザイン特论 | 2 | ||||
空间デザイン特论 | 2 | ||||
健康社会特论 | 2 | ||||
応用生理学特论 | 2 | ||||
福祉社会特论 | 2 | ||||
行动科学 | 2 | ||||
健康心理学特论 | 2 | ||||
运动栄养学特论 | 2 | ||||
地域产业创生特论 | 2 | ||||
芸术工学デザイン特论 | 2 | ||||
マーケティング特论 | 2 | ||||
グローバル系科目 | グローバル社会特论 | 2 | |||
グローバル文化特论 | 2 | ||||
国际関係特论 | 2 | ||||
国际経済特论 | 2 | ||||
応用伦理学特论 | 2 | ||||
言语コミュニケーション特论 | 2 | ||||
英语圏文化特论 | 2 | ||||
英语圏歴史文化特论 | 2 | ||||
ヨーロッパ文化特论 | 2 | ||||
アジア文化特论 | 2 | ||||
日本言语文化特论 | 2 | ||||
日本文化特论 | 2 | ||||
学位论文指导科目 | 地域创成特别演习 | 8 | |||
领域横断セミナー | 1 | ||||
临床心理学専攻
授业科目及び単位数
科目区分 | 授业科目 | 単位数 | |||
必修 | 选択 | 自由 | |||
研究科共通科目 | 研究科基盘教育科目 | データサイエンス | 2 | ||
グローバル教育科目群 | 国际协力论 | 1 | |||
グローバル社会文化论 | 1 | ||||
グローバルコミュニケーション础 | 1 | ||||
グローバルコミュニケーション叠 | 1 | ||||
グローバルコミュニケーション颁 | 1 | ||||
イノベーション教育科目群 | 科学技术论础 | 1 | |||
科学技术论叠 | 1 | ||||
科学技术论颁 | 1 | ||||
科学技术论顿 | 1 | ||||
科学技术论贰 | 1 | ||||
ビジネスモデル特论 | 1 | ||||
デザイン思考演习 | 1 | ||||
地域公司エクスターンシップ | 1 | ||||
実践型地域インターンシップ | 1 | ||||
専攻専门科目 | 必修科目 | 临床心理学特论础 ※ | 2 | ||
临床心理学特论叠 ※ | 2 | ||||
临床心理面接特论础(心理支援に関する理论と実践) ※ | 2 | ||||
临床心理面接特论叠 ※ | 2 | ||||
临床心理査定演习础(心理的アセスメントに関する理论と実践) ※ | 2 | ||||
临床心理査定演习叠 ※ | 2 | ||||
临床心理基础実习础 ※ | 1 | ||||
临床心理基础実习叠 ※ | 1 | ||||
临床心理実习础(心理実践実习Ⅱ) ※ | 1 | ||||
临床心理実习叠 ※ | 1 | ||||
选択科目 | 认知心理学特论 | 2 | |||
认知心理学特论演習 ※ | 2 | ||||
生涯発达心理学特论 ※ | 2 | ||||
社会心理学特论 ※ | 2 | ||||
精神医学特论(保健医疗分野に関する理论と支援の展开) ※ | 2 | ||||
障害临床心理学特论(福祉分野に関する理论と支援の展开) ※ | 2 | ||||
心理疗法特论 ※ | 2 | ||||
临床心理的地域援助特论 ※ | 2 | ||||
自由科目 | 学校临床心理学特论(教育分野に関する理论と支援の展开) | 2 | |||
犯罪心理学特论(司法?犯罪分野に関する理论と支援の展开) ※ | 2 | ||||
产业?労働分野に関する理论と支援の展开 | 2 | ||||
家族心理学特论(家族関係?集団?地域社会における心理支援に関する理论と実践) | 2 | ||||
心の健康教育に関する理论と実践 | 2 | ||||
心理実践実习Ⅰ ※ | 1 | ||||
心理実践実习Ⅲ ※ | 2 | ||||
心理実践実习Ⅳ ※ | 2 | ||||
心理実践実习Ⅴ ※ | 2 | ||||
心理実践実习Ⅵ ※ | 2 | ||||
学位论文指导科目 | 临床心理学特别演习 | 8 | |||
临床心理分野横断セミナー | 2 | ||||
備考 授业科目欄の※印の授业科目は、専門科目のみの授业科目を示す。
理工学専攻
授业科目及び単位数
科目区分 | 授业科目 | 単位数 | |||
必修 | 选択 | 自由 | |||
研究科共通科目 | 研究科基盘教育科目 | データサイエンス | 2 | ||
グローバル教育科目群 | 国际协力论 | 1 | |||
グローバル社会文化论 | 1 | ||||
グローバルコミュニケーション础 | 1 | ||||
グローバルコミュニケーション叠 | 1 | ||||
グローバルコミュニケーション颁 | 1 | ||||
イノベーション教育科目群 | 科学技术论础 | 1 | |||
科学技术论叠 | 1 | ||||
科学技术论颁 | 1 | ||||
科学技术论顿 | 1 | ||||
科学技术论贰 | 1 | ||||
ビジネスモデル特论 | 1 | ||||
デザイン思考演习 | 1 | ||||
地域公司エクスターンシップ | 1 | ||||
実践型地域インターンシップ | 1 | ||||
理工学専攻共通科目 | インターンシップ(M) | 2 | |||
所属基盘コース専门科目 | 数理科学コース | 离散数学特论 | 2 | ||
力学系数理特论 | 2 | ||||
代数几何学特论 | 2 | ||||
组合せ最适化特论 | 2 | ||||
代数构造特论 | 2 | ||||
现象数理解析特论 | 2 | ||||
数理大域解析特论 | 2 | ||||
非线形现象解析特论 | 2 | ||||
確率计画法特論 | 2 | ||||
函数方程式特论 | 2 | ||||
微分几何学特论 | 2 | ||||
自然科学コース | 量子科学基础理论 | 2 | |||
宇宙素粒子科学特论 | 2 | ||||
宇宙線计測学特論 | 2 | ||||
量子物性物理学 | 2 | ||||
超伝导物质科学 | 2 | ||||
强相関物质科学 | 2 | ||||
固体イオニクス | 2 | ||||
磁気共鸣科学 | 2 | ||||
物性计測学 | 2 | ||||
极限环境物性学 | 2 | ||||
环境物理化学特论 | 2 | ||||
グリーンケミストリー特论 | 2 | ||||
有机机能性物质化学特论 | 2 | ||||
环境无机化学特论 | 2 | ||||
环境分析化学特论 | 2 | ||||
有机合成化学特论 | 2 | ||||
物质化学特论 | 2 | ||||
有机金属化学特论 | 2 | ||||
构造生物化学特论 | 2 | ||||
発生情报科学特论 | 2 | ||||
生命情报科学特论 | 2 | ||||
构造地质学特论 | 2 | ||||
环境?防灾地质学特论 | 2 | ||||
岩石?鉱物学特论 | 2 | ||||
堆积学特论 | 2 | ||||
适応形质进化学特论 | 2 | ||||
社会基盘デザインコース | 钢构造学特论 | 2 | |||
耐震工学特论 | 2 | ||||
耐风工学特论 | 2 | ||||
斜面减灾工学特论 | 2 | ||||
津波解析特论 | 2 | ||||
地盘力学特论 | 2 | ||||
応用水理学特论 | 2 | ||||
鉄筋コンクリート工学特论 | 4 | ||||
リスクコミュニケーション | 2 | ||||
危机管理学 | 2 | ||||
メンタルヘルスケア | 2 | ||||
防灾危机管理実习 | 1 | ||||
行政?公司のリスクマネジメント | 2 | ||||
事業継続计画(BCP)の策定と実践 | 2 | ||||
行政?公司防灾?危机管理実务演习 | 1 | ||||
交通工学特论 | 2 | ||||
都市?地域计画論 | 2 | ||||
プロジェクトマネジメント | 2 | ||||
都市交通システム计画 | 2 | ||||
都市情报学特论 | 2 | ||||
建築计画学演習 | 2 | ||||
建筑系インターン | 5 | ||||
流域水管理工学 | 2 | ||||
ミチゲーション工学 | 2 | ||||
环境生态学特论 | 2 | ||||
グリーンインフラ论 | 2 | ||||
机械科学コース | 生产システム论 | 2 | |||
応用流体力学特论 | 2 | ||||
材料强度学特论 | 2 | ||||
燃焼工学 | 2 | ||||
生产加工学 | 2 | ||||
バイオメカニカルデザイン | 2 | ||||
バイオマテリアル | 2 | ||||
机械材料物性特论 | 2 | ||||
流体エネルギー変换工学 | 2 | ||||
材料工学 | 2 | ||||
エネルギー环境工学 | 2 | ||||
热力学特论 | 2 | ||||
ロボット工学特论 | 2 | ||||
デジタル制御论 | 2 | ||||
分子エネルギー迁移论 | 2 | ||||
非破壊计測学 | 2 | ||||
アクチュエータ理论 | 2 | ||||
応用化学システムコース | 有机材料特论 | 2 | |||
有机化学特论 | 2 | ||||
高分子化学特论 | 2 | ||||
物理化学特论 | 2 | ||||
量子化学特论 | 2 | ||||
分析?环境化学特论 | 2 | ||||
物性化学特论 | 2 | ||||
化学反応工学特论 | 2 | ||||
分离工学特论 | 2 | ||||
材料科学特论 | 2 | ||||
化学环境工学特论 ※ | 2 | ||||
科学技术コミュニケーション ※ | 2 | ||||
物质合成化学特论 ※ | 1 | ||||
物质机能化学特论 ※ | 1 | ||||
化学プロセス工学特论 ※ | 1 | ||||
电気电子システムコース | 电力工学特论 | 2 | |||
电磁环境特论 | 2 | ||||
制御理论特论 | 2 | ||||
高电圧工学特论 | 2 | ||||
ディジタル通信工学特论 | 2 | ||||
光デバイス特论 | 2 | ||||
ナノエレクトロニクス特论 | 2 | ||||
回路工学特论 | 2 | ||||
电子回路特论 | 2 | ||||
电気机器応用システム特论 | 2 | ||||
电力システム特论 | 2 | ||||
制御応用工学特论 | 2 | ||||
电子デバイス特论 | 2 | ||||
デバイスプロセス特论 | 2 | ||||
集积回路特论 | 2 | ||||
プラズマ応用工学特论 | 2 | ||||
光材料科学特论 | 2 | ||||
半导体工学特论 | 2 | ||||
生体工学特论 | 2 | ||||
フォトニックデバイス作製演习 | 2 | ||||
知能情报システムコース | 自律知能システム | 2 | |||
复雑系システム工学特论 | 2 | ||||
情报ネットワーク | 2 | ||||
情报セキュリティシステム论 | 2 | ||||
画像応用工学 | 2 | ||||
ヒューマンセンシング | 2 | ||||
自然言语理解 | 2 | ||||
言语モデル论 | 2 | ||||
机械翻訳特论 | 2 | ||||
マルチメディア工学 | 2 | ||||
光システムコース | 光物性工学 | 2 | |||
フォトニックデバイス | 2 | ||||
ナノ光计測工学 | 2 | ||||
ナノ材料工学 | 2 | ||||
光結晶設计工学 ※ | 2 | ||||
光机能材料?光デバイス论1 | 1 | ||||
光机能材料?光デバイス论2 | 1 | ||||
ディスプレイ论 | 2 | ||||
多元画像処理 | 2 | ||||
光通信システム工学特论 | 2 | ||||
フォトニックネットワーク | 2 | ||||
光システム工学论 ※ | 1 | ||||
教育クラスター科目 | 理工学専攻 | 计算数理特論 | 2 | ||
応用代数特论 | 2 | ||||
数理解析方法论 | 2 | ||||
偏微分方程式特论 | 2 | ||||
代数学特论 | 2 | ||||
応用解析学特论 | 2 | ||||
数学解析特论 | 2 | ||||
课题解决型インターンシップ(M) | 4 | ||||
アプリケーション実装実习 | 2 | ||||
学位论文指导科目 | 理工学特别実习 | 4 | |||
数理科学特别轮讲 | 4 | ||||
数理科学特别研究 | 4 | ||||
自然科学特别轮讲 | 4 | ||||
自然科学特别研究 | 4 | ||||
社会基盘デザイン特别轮讲 | 4 | ||||
社会基盘デザイン特别研究 | 4 | ||||
机械科学特别轮讲 | 4 | ||||
机械科学特别研究 | 4 | ||||
応用化学システム特别轮讲 | 4 | ||||
応用化学システム特别研究 | 4 | ||||
电気电子システム特别轮讲 | 4 | ||||
电気电子システム特别研究 | 4 | ||||
知能情报システム特别轮讲 | 4 | ||||
知能情报システム特别研究 | 4 | ||||
光システム特别轮讲 | 4 | ||||
光システム特别研究 | 4 | ||||
備考 授业科目欄の※印の授业科目は、所属基盘コース専门科目のみの授业科目を示す。
生物资源学専攻
授业科目及び単位数
科目区分 | 授业科目 | 単位数 | |||
必修 | 选択 | 自由 | |||
研究科共通科目 | 研究科基盘教育科目 | データサイエンス | 2 | ||
グローバル教育科目群 | 国际协力论 | 1 | |||
グローバル社会文化论 | 1 | ||||
グローバルコミュニケーション础 | 1 | ||||
グローバルコミュニケーション叠 | 1 | ||||
グローバルコミュニケーション颁 | 1 | ||||
イノベーション教育科目群 | 科学技术论础 | 1 | |||
科学技术论叠 | 1 | ||||
科学技术论颁 | 1 | ||||
科学技术论顿 | 1 | ||||
科学技术论贰 | 1 | ||||
ビジネスモデル特论 | 1 | ||||
デザイン思考演习 | 1 | ||||
地域公司エクスターンシップ | 1 | ||||
実践型地域インターンシップ | 1 | ||||
専攻共通科目 | 生物资源学研究 | 4 | |||
所属基盘コース専门科目 | 応用生命科学コース | 创薬学特论 | 2 | ||
细胞工学特论 | 2 | ||||
生物化学工学特论 | 2 | ||||
生体热力学特论 | 2 | ||||
生物物理化学特论 | 2 | ||||
先端生命科学特论 | 2 | ||||
环境生物学特论 | 2 | ||||
再生医学特论 | 2 | ||||
微生物工学特论 | 2 | ||||
ケミカルバイオロジー特论 | 2 | ||||
细胞情报学特论 | 2 | ||||
微生物検査学特论 | 2 | ||||
応用生命科学特别実习 ※ | 1 | ||||
応用生命科学特别讲义 ※ | 1 | ||||
食料生物科学コース | 食安全学特论 | 2 | |||
酵素化学特论 | 2 | ||||
応用微生物学特论 | 2 | ||||
生体机能学特论 | 2 | ||||
机能性食品学特论 | 2 | ||||
栄养化学特论 | 2 | ||||
食品评価特论 | 2 | ||||
分子代谢学特论 | 2 | ||||
蛋白质机能学特论 | 2 | ||||
资源利用学特论 | 2 | ||||
食品科学特论 | 2 | ||||
食料生物科学特别実习 ※ | 1 | ||||
食料生物科学特别讲义 ※ | 1 | ||||
生物生产科学コース | 植物细胞工学特论 | 2 | |||
动物生殖工学特论 | 2 | ||||
フィールド水圏生物学特论 | 2 | ||||
畜产物利用学特论 | 2 | ||||
植物保护学特论 | 2 | ||||
森林代谢科学特论 | 2 | ||||
分子発生生物学特论 | 2 | ||||
生产システム制御工学特论 | 2 | ||||
分子生态学特论 | 2 | ||||
植物分子生物学特论 | 2 | ||||
水产植物学特论 | 2 | ||||
农业市场学特论 | 2 | ||||
森林生物学特论 | 2 | ||||
発生生物学※ | 2 | ||||
農業経済学特论 | 2 | ||||
生物生产科学特别実习 ※ | 1 | ||||
生物生产科学特别讲义 ※ | 1 | ||||
学位论文指导科目 | 応用生命科学特别演习 | 4 | |||
応用生命科学特别研究 | 4 | ||||
食料生物科学特别演习 | 4 | ||||
食料生物科学特别研究 | 4 | ||||
生物生产科学特别演习 | 4 | ||||
生物生产科学特别研究 | 4 | ||||
備考 授业科目欄の※印の授业科目は、所属基盘コース専门科目のみの授业科目を示す。
(2) 博士后期课程
创成科学専攻
授业科目及び単位数
科目区分 | 授业科目 | 単位数 | |||
必修 | 选択 | 自由 | |||
研究科共通选択科目 | 长期インターンシップ | 2 | |||
公司行政演习 | 1 | ||||
ビジネスモデル特论 | 1 | ||||
国际先端技术科学特论础 | 1 | ||||
国际先端技术科学特论叠 | 1 | ||||
研究科共通必修科目 | 演习科目 | 创成科学特别演习 | 2 | ||
研究指导科目 | 创成科学特别研究 | 2 | |||
学位プログラム専门科目 | 研究指导科目 | 社会基盘システム特别研究 | 6 | ||
化学生命工学系特别研究 | 6 | ||||
机械科学系特别研究 | 6 | ||||
电気电子物理科学系特别研究 | 6 | ||||
知能情报?数理科学系特别研究 | 6 | ||||
生物资源学系特别研究 | 6 | ||||
光科学系特别研究 | 6 | ||||