○国立大学法人徳岛大学会计职务権限要领
平成16年4月1日
学长裁定
(目的)
第1条 この要领は、国立大学法人徳岛大学(以下「本法人」という。)の财务及び会计についての职务権限を明确化することにより、业务の効率的な运営を図るとともに责任体制を确立することを目的とする。
(职务権限の委譲)
第2条 事务局长は、学长からの委任により本法人の财务及び会计の业务执行を掌理する。
2 事务局长は、重要度に応じて、その职务の全部又は一部を権限とともに下级职位者に委譲することができる。
3 委譲に际して、経理责任者と出纳责任者及び监督职员と検査职员は、别に定めがある场合を除いて、兼ねてはならない。
(职务権限一覧表)
第3条 主な职务権限については、别表职务権限一覧表に定めるとおりとする。
(职务代理)
第4条 职务権限委譲者が、次の各号に该当する场合は、别に定めがある场合を除き、职务権限委譲者の直属上级职位者がその职务を行うものとする。
(1) 职务権限委譲者が欠员となったとき。
(2) 职务権限委譲者が休职、欠勤等により长期にわたりその职务を执ることができないとき。
(3) 职务権限委譲者が业务のため、长期にわたり出张するとき。
2 事务局长は、业务上必要と认めた场合は、别に指名した职员に职务を行わせることができる。
附则
この規则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成17年3月24日規则第160号改正)
1 この規则は、平成17年3月26日から施行する。
附则(平成17年4月1日改正)
この要领は、平成17年4月1日から実施する。
附则(平成18年3月31日改正)
この要领は、平成18年4月1日から実施する。
附则(平成19年3月30日改正)
この要领は、平成19年4月1日から実施する。
附则(平成19年9月27日改正)
この要领は、平成19年10月1日から実施する。
附则(平成20年3月31日改正)
この要领は、平成20年4月1日から実施する。
附则(平成21年3月31日改正)
この要领は、平成21年4月1日から実施する。
附则(平成22年3月31日改正)
この要领は、平成22年4月1日から実施する。
附则(平成22年4月1日改正)
この要领は、平成22年4月1日から実施する。
附则(平成22年5月21日改正)
この要领は、平成22年7月1日から実施する。
附则(平成23年3月31日改正)
この要领は、平成23年4月1日から実施する。
附则(平成23年4月1日改正)
この要领は、平成23年4月1日から実施する。
附则(平成24年3月28日改正)
この要领は、平成24年4月1日から実施する。
附则(平成24年4月1日改正)
この要领は、平成24年4月1日から実施する。
附则(平成24年11月29日改正)
この要领は、平成24年12月1日から実施する。
附则(平成25年3月29日改正)
この要领は、平成25年4月1日から実施する。
附则(平成26年3月18日改正)
この要领は、平成26年4月1日から実施する。
附则(平成27年3月31日改正)
この要领は、平成27年4月1日から実施する。
附则(平成27年11月30日改正)
この要领は、平成27年12月1日から実施する。
附则(平成28年3月31日改正)
この要领は、平成28年4月1日から実施する。
附则(平成29年3月31日改正)
この要领は、平成29年4月1日から実施する。
附则(平成30年3月29日改正)
この要领は、平成30年4月1日から実施する。
附则(平成30年8月30日改正)
この要领は、平成30年9月1日から実施する。
附则(平成31年3月29日改正)
この要领は、平成31年4月1日から実施する。
附则(令和元年9月25日改正)
この要领は、令和元年10月1日から実施する。
附则(令和2年3月31日改正)
この要领は、令和2年4月1日から実施する。
附则(令和2年4月7日改正)
この要领は、令和2年4月7日から実施する。
附则(令和2年9月25日改正)
この要领は、令和2年10月1日から実施する。
附则(令和4年3月30日改正)
この要领は、令和4年4月1日から実施する。
附则(令和5年3月28日改正)
この要领は、令和5年4月1日から実施する。
附则(令和5年6月1日改正)
この要领は、令和5年7月6日から実施する。
附则(令和6年3月27日改正)
この要领は、令和6年4月1日から実施する。
附则(令和6年10月1日改正)
この要领は、令和6年10月1日から実施する。
附则(令和7年4月1日改正)
この要领は、令和7年4月1日から実施する。
别表
别表の适用については、次のとおりとする。
(1) 职位の项に规定する职名については、同等の职を含む。
(2) 係长以上で职位の项の职名に同等の职がない场合、直近上位の职位に决裁又は承认の権限があるときは、承认の権限を有するものとする。
予算関係(决算係) ◎决裁 ●承认 ○起案者 △报告先 ◆実施者 ★监査
职位 内容 | 役员 | 事务局长 | 部局长 | 事务局 | 部局 | 担当係等 | |||||||
学长 | 予算责任者等 | 资产管理责任者 | 部长 | 课长 | 副课长 | 係长 | 事務部长 | 课长 | 副课长 | 係长 | |||
予算修正通知书 | ◎ | ||||||||||||
予算振替通知书 | ◎ | ||||||||||||
追加配分通知书 | ◎ | ||||||||||||
製造、请负、その他の契约(会计课) ◎决裁 ●承认 ○起案者 △报告先 ◆実施者 ★监査
职位 内容 | 役员 | 事务局长 | 部局长 | 事务局 | 部局 | 担当係等 | |||||||
学长 | 予算责任者等 | 资产管理责任者 | 部长 | 课长 | 副课长 | 係长 | 事務部长 | 课长 | 副课长 | 係长 | |||
契约伺い | |||||||||||||
特定调达 | ◎ | ● | ● | ★ | ○ | ||||||||
1000万円以上 | ◎ | ● | ★ | ○ | |||||||||
300万円以上1000万円未満 | ◎ | ★ | ○ | ||||||||||
入札伺い | |||||||||||||
特定调达 | △ | ◎ | ● | ★ | ○ | ||||||||
1000万円以上 | ◎ | ● | ★ | ○ | |||||||||
500万円以上1000万円未満 | ◎ | ★ | ○ | ||||||||||
予定価格调书の作成 | |||||||||||||
特定调达 | △ | ◎ | ● | ★ | ○ | ||||||||
1000万円以上 | ◎ | ● | ★ | ○ | |||||||||
500万円以上1000万円未満 | ◎ | ★ | ○ | ||||||||||
入札の执行 | ◆ | ||||||||||||
契约决议 | |||||||||||||
特定调达 | △ | ◎ | ● | ★ | ○ | ||||||||
1000万円以上 | ◎ | ● | ★ | ○ | |||||||||
300万円以上1000万円未満 | ◎ | ★ | ○ | ||||||||||
300万円未満 | ★ | ◎ | |||||||||||
発注书の作成 | ◎ | ||||||||||||
立替払请求书の承认 | ○ | ◎ | |||||||||||
监督职员の発令(必要な场合) | |||||||||||||
特定调达 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
1000万円以上 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
300万円以上1000万円未満 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
検査职员の発令 | |||||||||||||
特定调达 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
1000万円以上 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
300万円以上1000万円未満 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
製造、物品、役务の検収 | ◆ (検収センター职员) | ||||||||||||
公印(契约书)の保管?押印 | ◆ | 経理課副课长 | |||||||||||
振替伝票(未払金计上)の决裁 | |||||||||||||
300万円以上 | ◎ | ★ | ○ | △経理课决算係へ确认のため回付 | |||||||||
300万円未満 | ★ | ◎ | △経理课决算係へ确认のため回付 | ||||||||||
振替伝票(未収金计上)の决裁 | |||||||||||||
500万円以上 | ◎ | ★ | ○ | △経理课决算係へ确认のため回付 | |||||||||
500万円未満 | ★ | ◎ | △経理课决算係へ确认のため回付 | ||||||||||
给与関係(法人运営部人事课) ◎决裁 ●承认 ○起案者 △报告先 ◆実施者 ★监査
职位 内容 | 役员 | 事务局长 | 部局长 | 事务局 | 部局 | 担当係等 | |||||||
学长 | 予算责任者等 | 资产管理责任者 | 部长 | 课长 | 副课长 | 係长 | 事務部长 | 课长 | 副课长 | 係长 | |||
给与支给事务 | ◎ | ● | ★ | ○ | |||||||||
振替伝票(未払金计上)の决裁 | ◎ | ★ | ○ | △経理课决算係へ确认のため回付 | |||||||||
旅费関係(会计课) ◎决裁 ●承认 ○起案者 △报告先 ◆実施者 ★监査
职位 内容 | 役员 | 事务局长 | 部局长 | 事务局 | 部局 | 担当係等 | |||||||
学长 | 予算责任者等 | 资产管理责任者 | 部长 | 课长 | 副课长 | 係长 | 事務部长 | 课长 | 副课长 | 係长 | |||
旅费支给事务 | ★ | ◎ | |||||||||||
振替伝票(未払金计上)の决裁 | ★ | ◎ | △経理课决算係へ确认のため回付 | ||||||||||
谢金関係(会计课) ◎决裁 ●承认 ○起案者 △报告先 ◆実施者 ★监査
职位 内容 | 役员 | 事务局长 | 部局长 | 事务局 | 部局 | 担当係等 | |||||||
学长 | 予算责任者等 | 资产管理责任者 | 部长 | 课长 | 副课长 | 係长 | 事務部长 | 课长 | 副课长 | 係长 | |||
谢金支给事务 | ★ | ◎ | |||||||||||
振替伝票(未払金计上)の决裁 | ★ | ◎ | △経理课决算係へ确认のため回付 | ||||||||||
製造、请负、その他の契约(施设マネジメント部) ◎决裁 ●承认 ○起案者 △报告先 ◆実施者 ★监査
职位 内容 | 役员 | 事务局长 | 部局长 | 事务局 | 部局 | 担当係等 | |||||||
学长 | 予算责任者等 | 资产管理责任者 | 部长 | 课长 | 副课长 | 係长 | 事務部长 | 课长 | 副课长 | 係长 | |||
契约伺い | |||||||||||||
特定调达 | ◎ | ● | ● | ★ | ○ | ||||||||
1000万円以上 | ◎ | ● | ★ | ○ | |||||||||
300万円以上1000万円未満 | ◎ | ★ | ○ | ||||||||||
入札伺い | |||||||||||||
特定调达 | △ | ◎ | ● | ★ | ○ | ||||||||
1000万円以上 | ◎ | ● | ★ | ○ | |||||||||
500万円以上1000万円未満 | ◎ | ★ | ○ | ||||||||||
予定価格调书の作成 | |||||||||||||
特定调达 | △ | ◎ | ● | ★ | ○ | ||||||||
1000万円以上 | ◎ | ● | ★ | ○ | |||||||||
500万円以上1000万円未満 | ◎ | ★ | ○ | ||||||||||
入札の执行 | ◆ | ||||||||||||
契约决议 | |||||||||||||
特定调达 | △ | ◎ | ● | ★ | ○ | ||||||||
1000万円以上 | ◎ | ● | ★ | ○ | |||||||||
300万円以上1000万円未満 | ◎ | ★ | ○ | ||||||||||
300万円未満 | ★ | ◎ | |||||||||||
発注书の作成 | ◎ | ||||||||||||
监督职员の発令(必要な场合) | |||||||||||||
特定调达 | ◎ | ● | ● | ○ | |||||||||
1000万円以上 | ◎ | ● | ● | ○ | |||||||||
300万円以上1000万円未満 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
検査职员の発令 | |||||||||||||
特定调达 | ◎ | ● | ● | ○ | |||||||||
1000万円以上 | ◎ | ● | ● | ○ | |||||||||
300万円以上1000万円未満 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
公印(契约书)の保管?押印 | ◆ | 経理課副课长 | |||||||||||
振替伝票(未払金计上)の决裁 | |||||||||||||
300万円以上 | ◎ | ★ | ○ | △経理课决算係へ确认のため回付 | |||||||||
300万円未満 | ★ | ◎ | △経理课决算係へ确认のため回付 | ||||||||||
振替伝票(未収金计上)の决裁 | |||||||||||||
500万円以上 | ◎ | ★ | ○ | △経理课决算係へ确认のため回付 | |||||||||
500万円未満 | ★ | ◎ | △経理课决算係へ确认のため回付 | ||||||||||
工事関係(施设マネジメント部) ◎决裁 ●承认 ○起案者 △报告先 ◆実施者 ★监査
职位 内容 | 役员 | 事务局长 | 部局长 | 事务局 | 部局 | 担当係等 | |||||||
学长 | 予算责任者等 | 资产管理责任者 | 部长 | 课长 | 副课长 | 係长 | 事務部长 | 课长 | 副课长 | 係长 | |||
契约伺い | |||||||||||||
特定调达 | ◎ | ● | ● | ★ | ○ | ||||||||
300万円以上 | ◎ | ● | ★ | ○ | |||||||||
入札伺い | |||||||||||||
特定调达 | △ | ◎ | ● | ★ | ○ | ||||||||
500万円以上 | ◎ | ● | ★ | ○ | |||||||||
予定価格调书の作成 | |||||||||||||
特定调达 | △ | ◎ | ● | ★ | ○ | ||||||||
500万円以上 | ◎ | ● | ★ | ○ | |||||||||
入札の执行 | ◆ | ||||||||||||
契约决议 | |||||||||||||
特定调达 | △ | ◎ | ● | ★ | ○ | ||||||||
300万円以上 | ◎ | ● | ★ | ○ | |||||||||
300万円未満 | ◎ | ★ | ○ | ||||||||||
発注书の作成 | ◎ | ||||||||||||
监督职员の発令 | |||||||||||||
特定调达 | ◎ | ● | ● | ○ | |||||||||
300万円以上 | ◎ | ● | ● | ○ | |||||||||
検査职员の発令 | |||||||||||||
特定调达 | ◎ | ● | ● | ○ | |||||||||
300万円以上 | ◎ | ● | ● | ○ | |||||||||
工事の监督 | ◆(係员) | 主任監督職員は係长 | |||||||||||
工事の検査 | |||||||||||||
300万円以上 | ◆ | ||||||||||||
300万円未満 | ◆ | ||||||||||||
公印(契约书)の保管?押印 | ◆ | 経理課副课长 | |||||||||||
振替伝票(未払金计上)の决裁 | |||||||||||||
300万円以上 | ◎ | ★ | △経理课决算係へ确认のため回付 | ||||||||||
300万円未満 | ★ | ◎ | △経理课决算係へ确认のため回付 | ||||||||||
伝票の监査?确定、决算业务(経理课决算係) ◎决裁 ●承认 ○起案者 △报告先 ◆実施者 ★监査
职位 内容 | 役员 | 事务局长 | 部局长 | 事务局 | 部局 | 担当係等 | |||||||
学长 | 予算责任者等 | 资产管理责任者 | 部长 | 课长 | 副课长 | 係长 | 事務部长 | 课长 | 副课长 | 係长 | |||
伝票の监査?确定 | |||||||||||||
振替伝票の监査?确定 | ◎★ | ||||||||||||
入金伝票の监査?确定 | ◎★ | ||||||||||||
出金伝票の监査?确定 | ◎★ | ||||||||||||
决算整理伝票の作成?监査?确定 | ◎ | ●★ | ○ | ||||||||||
决算业务 | |||||||||||||
月次报告书 | △ | △ | ◎ | ● | ● | ○ | 会计検査院报告分 | ||||||
财务诸表の作成 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||
事业报告书の作成 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||
决算报告书の作成 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||
税务申告书の作成 | ◎ | ● | ● | ○ | |||||||||
出纳関係(资产管理课) ◎决裁 ●承认 ○起案者 △报告先 ◆実施者 ★监査
职位 内容 | 役员 | 事务局长 | 部局长 | 事务局 | 部局 | 担当係等 | |||||||
学长 | 予算责任者等 | 资产管理责任者 | 部长 | 课长 | 副课长 | 係长 | 事務部长 | 课长 | 副课长 | 係长 | |||
金融机関取引の开始 | ◎ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||
银行口座の开设?解约 | ◎ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||
出纳责任者の任命 | ◎ | ● | ● | ○ | 経理责任者 | ||||||||
出纳担当者の任命 | ◎ | ● | ○ | 出纳责任者 | |||||||||
公印(金融机関等出纳印)の保管?押印 | ◆ | 出纳责任者 | |||||||||||
公印(请求书)の保管?押印 | ◆ | ||||||||||||
预金通帐の保管 | ◆ | 出纳责任者 | |||||||||||
小切手帐の保管 | ◆ | 出纳责任者 | |||||||||||
有価証券の保管 | ◆ | 出纳责任者 | |||||||||||
振替伝票(未収金计上)の决裁 | |||||||||||||
500万円以上 | ◎ | ★ | ○ | △経理课决算係へ确认のため回付 | |||||||||
500万円未満 | ★ | ◎ | △経理课决算係へ确认のため回付 | ||||||||||
支払决议 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
出金伝票の决裁 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
资金振替 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
资金の短期借入 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||
资金の长期借入 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||
大学法人债の発行 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||
资金の运用 | △ | ◎ | ● | ● | ● | ○ | |||||||
贷付?出资?债务保証 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||
仮払金の承认 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
小口现金设置の承认 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
小口现金出纳业务に関する帐簿记録 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
小口现金出纳业务に関する振替伝票 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
现金出纳业务に関する帐簿记録 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
领収书用纸の保管 | ◆ | 出纳责任者 | |||||||||||
入金伝票の决裁 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
収纳额报告书の作成 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
请求书の作成 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
振替伝票の决裁 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
寄附金移し换え协议书 | ◎ | ● | ● | ○ | |||||||||
寄附金移し换え同意书 | ◎ | ● | ● | ○ | |||||||||
出纳関係(会计课) ◎决裁 ●承认 ○起案者 △报告先 ◆実施者 ★监査
职位 内容 | 役员 | 事务局长 | 部局长 | 事务局 | 部局 | 担当係等 | |||||||
学长 | 予算责任者等 | 资产管理责任者 | 部长 | 课长 | 副课长 | 係长 | 事務部长 | 课长 | 副课长 | 係长 | |||
出纳担当者の任命 | ◎ | ● | ○ | 出纳责任者 | |||||||||
振替伝票(未収金计上)の决裁 | |||||||||||||
500万円以上 | ◎ | ★ | ○ | △経理课决算係へ确认のため回付 | |||||||||
500万円未満 | ★ | ◎ | △経理课决算係へ确认のため回付 | ||||||||||
现金出纳业务に関する帐簿记録 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
领収书用纸の保管 | ◆ | 出纳责任者 | |||||||||||
入金伝票の决裁 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
収纳额报告书の作成 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
振替伝票の决裁 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
出纳関係(病院経理调达课) ◎决裁 ●承认 ○起案者 △报告先 ◆実施者 ★监査
职位 内容 | 役员 | 事务局长 | 部局长 | 事务局 | 部局 | 担当係等 | ||||||||
学长 | 予算责任者等 | 资产管理责任者 | 部长 | 课长 | 副课长 | 係长 | 事務部长 | 出纳责任者 | 课长 | 副课长 | 係长 | |||
振替伝票(未収金计上)の决裁 | ||||||||||||||
500万円以上 | ◎ | ● | ★ | ○ | △経理课决算係へ确认のため回付 | |||||||||
500万円未満 | ★ | ◎ | △経理课决算係へ确认のため回付 | |||||||||||
入金伝票の决裁 | ||||||||||||||
500万円以上 | ◎ | ● | ● | ○ | △経理课决算係へ确认のため回付 | |||||||||
500万円未満 | ◎ | ● | ○ | △経理课决算係へ确认のため回付 | ||||||||||
请求书の作成 | ◎ | ● | ● | ○ | ||||||||||
振替伝票の决裁 | ◎ | ● | ● | ○ | △経理课决算係へ确认のため回付 | |||||||||
出纳関係(病院医事课) ◎决裁 ●承认 ○起案者 △报告先 ◆実施者 ★监査
职位 内容 | 役员 | 事务局长 | 部局长 | 事务局 | 部局 | 担当係等 | |||||||
学长 | 予算责任者等 | 资产管理责任者 | 部长 | 课长 | 副课长 | 係长 | 事務部长 | 课长 | 副课长 | 係长 | |||
出纳担当者の任命 | ◎ | ● | ○ | 出纳责任者 | |||||||||
公印(请求书)の保管?押印 | ◆ | ||||||||||||
振替伝票(未収金计上)の决裁 | ◎ | ★ | ○ | △経理课决算係へ确认のため回付 | |||||||||
小口现金支払の承认 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
小口现金出纳业务に関する帐簿记録 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
现金出纳业务に関する帐簿记録 | ◎ | ● | ● | ○ | |||||||||
领収书用纸の保管 | ◆ | 出纳责任者 | |||||||||||
入金伝票の决裁 | ◎ | ● | ○ | △経理课决算係へ确认のため回付 | |||||||||
収纳额报告书の作成 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
振替伝票の决裁 | ◎ | ● | ○ | △経理课决算係へ确认のため回付 | |||||||||
资产管理関係(资产管理课资产係) ◎决裁 ●承认 ○起案者 △报告先 ◆実施者 ★监査
职位 内容 | 役员 | 事务局长 | 部局长 | 事务局(事务総括部门) | 部局(资产管理単位) | 担当係等 | ||||||||
学长 | 予算责任者等 | 资产管理责任者 | 使用责任者 | 部长 | 课长 | 副课长 | 係长 | 事務部长 | 课长 | 副课长 | 係长 | |||
不动产登记手続 | ◎ | ● | ● | ○ | ||||||||||
不动产登记済书の保管 | ◆ | |||||||||||||
土地の境界确定 | ◎ | ● | ● | ○ | ||||||||||
使用责任者の任命 | ◆ | |||||||||||||
固定资产の减损処理 | ◎ | ● | ● | ● | ○ | |||||||||
実査 | ◆ | ◆ | ◎ | ● | ● | ○ | ||||||||
灭失、破损、盗难等の报告 | ● | ◎ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | △学长、理事、監事等へ法人運営部総務課を通じて報告 | ||||
処分方法の决定 | ||||||||||||||
重要财产(一部廃弃を除く) | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||
固定资产、重要财产(一部廃弃) | ● | ◎ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||
少额资产 | ◎ | ● | ● | ○ | 事务局以外 | |||||||||
◎ | ● | ○ | 事务局 | |||||||||||
不用决定 | ||||||||||||||
重要财产(一部廃弃を除く) | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | △资产管理课资产係へ処分完了后报告 | ||
固定资产、重要财产(一部廃弃) | ● | ◎ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | △资产管理课资产係へ処分完了后报告 | ||||
少额资产 | ◎ | ● | ● | ○ | 事务局以外 | |||||||||
◎ | ● | ○ | 事务局 | |||||||||||
赠与 | ||||||||||||||
固定资产(不动产を除く。) | ● | ◎ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | △資産管理課資産係へ赠与完了後報告 | ||||
少额资产 | ◎ | ● | ● | ○ | 事务局以外 | |||||||||
◎ | ● | ○ | 事务局 | |||||||||||
移管 | ||||||||||||||
移动元 | ◎ | ● | ● | ○ | 事务局以外 | |||||||||
◎ | ● | ○ | 事务局 | |||||||||||
移动先 | ◎ | ● | ● | ○ | 事务局以外 △固定资产のみ資産管理課資産係へ移管完了後報告 | |||||||||
◎ | ● | ○ | 事务局 | |||||||||||
资产管理単位内の所属换 | ◎ | ● | ● | ○ | 事务局以外 △固定资产のみ資産管理課資産係へ移管完了後報告 | |||||||||
◎ | ● | ○ | 事务局 | |||||||||||
寄附?赠与财産の受入 | ||||||||||||||
重要财产 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | △资产管理课资产係へ受领后报告 | ||
固定资产(重要财产を除く。) | ● | ◎ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | △资产管理课资产係へ受领后报告 | ||||
少额资产 | ◎ | ● | ● | ○ | 事务局以外 △资产管理课资产係へ受领后报告 | |||||||||
◎ | ● | ○ | 事务局 | |||||||||||
不动产及び动产の贷付 | ||||||||||||||
长期(新规) | ◎ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||
长期(継続) | ◎ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||
临时 | ◎ | ● | ● | ○ | 事务局以外 △资产管理课资产係へ承认后报告 | |||||||||
◎ | ● | ○ | 事务局 | |||||||||||
固定资产の借入及び借入の解約 | ||||||||||||||
不动产 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||
固定资产(不动产を除く。) | ◎ | ● | ● | ○ | 事务局以外 △资产管理课资产係へ借入后报告 | |||||||||
◎ | ● | ○ | 事务局 | |||||||||||
たな卸资产の実地棚卸 | ◆(たな卸资产管理责任者) | △资产管理责任者及び経理责任者へ実地棚卸後報告 | ||||||||||||
たな卸資産の赠与 | ◆(たな卸资产管理责任者) | ◎ | ● | ● | ○ | 事务局以外 | ||||||||
◎ | ● | ○ | 事务局 | |||||||||||
たな卸资产の処分 | ◆(たな卸资产管理责任者) | ◎ | ● | ● | ○ | 事务局以外 | ||||||||
◎ | ● | ○ | 事务局 | |||||||||||
旅费関係(病院) ◎决裁 ●承认 ○起案者 △报告先 ◆実施者 ★监査
职位 内容 | 役员 | 事务局长 | 部局长 | 事务局 | 部局 | 担当係等 | |||||||
学长 | 予算责任者等 | 资产管理责任者 | 部长 | 课长 | 副课长 | 係长 | 事務部长 | 课长 | 副课长 | 係长 | |||
旅费支给事务 | ★ | ◎ | |||||||||||
振替伝票(未払金计上)の决裁 | ★ | ◎ | △経理课决算係へ确认のため回付 | ||||||||||
谢金関係(病院) ◎决裁 ●承认 ○起案者 △报告先 ◆実施者 ★监査
职位 内容 | 役员 | 事务局长 | 部局长 | 事务局 | 部局 | 担当係等 | |||||||
学长 | 予算责任者等 | 资产管理责任者 | 部长 | 课长 | 副课长 | 係长 | 事務部长 | 课长 | 副课长 | 係长 | |||
谢金支给事务 | ★ | ◎ | |||||||||||
振替伝票(未払金计上)の决裁 | ★ | ◎ | △経理课决算係へ确认のため回付 | ||||||||||
贷付、売払、その他収入原因契约 ◎决裁 ●承认 ○起案者 △报告先 ◆実施者 ★监査
职位 内容 | 役员 | 事务局长 | 部局长 | 事务局 | 部局 | 担当係等 | |||||||||
学长 | 担当理事 | 予算责任者等 | 资产管理责任者 | 部长 | 课长 | 副课长 | 係长 | 事務部长 | 课长 | 副课长 | 係长 | ||||
授业料 | ◎ | ● | ● | ● | ○ | 该当部局 | |||||||||
入学料 | ◎ | ● | ● | ● | ○ | 该当部局 | |||||||||
検定料(现金収纳) | ◎ | ● | ○ | 各会计课経理係 | |||||||||||
学校财产処分収入 | ◎ | ● | ● | ○ | 経理部资产管理课资产係 | ||||||||||
不动产及び動産貸付料(长期使用) | ● 経理部へ | ● | ● | ● | ○ | 事务局 | |||||||||
● | ● | ● | ○ | 该当部局(事务局を除く) | |||||||||||
不动产及び動産貸付料(临时使用) | ◎ | ● | ● | ○ | 事务局 | ||||||||||
◎ | ● | ● | ○ | 该当部局(事务局を除く) | |||||||||||
不动产及び動産貸付料 | しんくら会馆 | ◎ | ● | ● | ○ | 経理部资产管理课资产係 | |||||||||
国际交流会馆、留学生宿舎(新蔵) | ◎ | ● | ● | ○ | 学务部国际课国际企画係 | ||||||||||
蔵本宿舎 | ◎ | ● | ● | ○ | 学务部学生支援课学生支援係、国际课国际企画係 | ||||||||||
体育施設、講義室の临时使用 | ◎ | ● | ● | ○ | 学务部教育支援课総务係 | ||||||||||
青蓝会馆 | ◎ | ● | ● | ○ | 蔵本事务部医学部総务课管理係 | ||||||||||
长井记念ホール | ◎ | ● | ― | ○ | 蔵本事务部薬学部事务课総务係 | ||||||||||
大塚讲堂 | ◎ | ● | ● | ○ | 蔵本事务部医学部総务课管理係 | ||||||||||
地域连携大ホール | ◎ | ● | ― | ○ | 常叁岛事务部総合科学部事务课総务係 | ||||||||||
フューチャーセンター | ◎ | ● | ● | ○ | 法人运営部地域创生课地域连携係 | ||||||||||
宿舎贷付料 | ◎ | ● | ● | ○ | 経理部资产管理课资产係(事务局) | ||||||||||
● 経理部へ | ● | ● | ○ | 该当部局(事务局を除く) | |||||||||||
不用物品の売払 | (新蔵?常叁岛地区) | 経理部常叁岛会计课 | |||||||||||||
1000万円以上 | ◎ | ● | ★ | ○ | |||||||||||
100万円以上1000万円未満 | ◎ | ★ | ○ | ||||||||||||
100万円未満 | ★ | ◎ | |||||||||||||
(蔵本地区) | 経理部蔵本会计课 | ||||||||||||||
1000万円以上 | ◎ | ● | ★ | ○ | |||||||||||
100万円以上1000万円未満 | ◎ | ★ | ○ | ||||||||||||
100万円未満 | ★ | ◎ | |||||||||||||
(病院) | 病院経理调达课调达係 | ||||||||||||||
1000万円以上 | ◎ | ● | ★ | ○ | |||||||||||
100万円以上1000万円未満 | ◎ | ★ | ○ | ||||||||||||
100万円未満 | ★ | ◎ | |||||||||||||
生产物の売払 | 1000万円以上 | ◎ | ● | ★ | ○ | 経理部常叁岛会计课 | |||||||||
100万円以上1000万円未満 | ◎ | ★ | ○ | 経理部常叁岛会计课 | |||||||||||
100万円未満 | ★ | ◎ | 経理部常叁岛会计课 | ||||||||||||
100万円未満(対面贩売) | ★ | ― | ◎ | 常叁岛事务部生物资源产业学部事务课 | |||||||||||
受託研究の受入 | ◎ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 研究?产学连携部常叁岛研究?产学支援课研究?产学支援係、蔵本研究?产学支援课研究?产学支援係 | |||||
受託研究契约 | ◎ | ● | ● | ○ | 研究?产学连携部常叁岛研究?产学支援课研究?产学支援係、蔵本研究?产学支援课研究?产学支援係 | ||||||||||
共同研究の受入 | ◎ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 研究?产学连携部常叁岛研究?产学支援课研究?产学支援係、蔵本研究?产学支援课研究?产学支援係 | |||||
共同研究契约 | ◎ | ● | ● | ○ | 研究?产学连携部常叁岛研究?产学支援课研究?产学支援係、蔵本研究?产学支援课研究?产学支援係 | ||||||||||
受託事业契约 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ○ | 事务局 | ||||||||
◎ | ● | ● | ○ | 该当部局(事务局を除く) | |||||||||||
寄附金受入 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ○ | 事务局 | ||||||||
◎ | ● | ● | ● | ○ | 该当部局(事务局を除く) | ||||||||||
