1.都道府県别会员数
2021.10.31现在
| 北海道 | 37 | 神奈川県 | 747 | 大阪府 | 2,222 | 福冈県 | 219 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 6 | 新潟県 | 13 | 兵库県 | 3,753 | 佐贺県 | 48 |
| 岩手県 | 7 | 富山県 | 37 | 奈良県 | 429 | 长崎県 | 110 |
| 宫城県 | 24 | 石川県 | 37 | 和歌山県 | 554 | 熊本県 | 52 |
| 秋田県 | 3 | 福井県 | 54 | 鸟取県 | 134 | 大分県 | 158 |
| 山形県 | 7 | 山梨県 | 14 | 岛根県 | 129 | 宫崎県 | 105 |
| 福岛県 | 13 | 长野県 | 44 | 冈山県 | 1,365 | 鹿児岛県 | 47 |
| 茨城県 | 108 | 岐阜県 | 91 | 広岛県 | 638 | 冲縄県 | 33 |
| 栃木県 | 73 | 静冈県 | 258 | 山口県 | 199 | 国内计 | 28,062 |
| 群马県 | 47 | 爱知県 | 697 | 徳岛県 | 8,941 | 外国 | 488 |
| 埼玉県 | 294 | 叁重県 | 151 | 香川県 | 2,345 | 合计 | 28,550 |
| 千叶県 | 361 | 滋贺県 | 342 | 爱媛県 | 1,256 | ||
| 东京都 | 835 | 京都府 | 575 | 高知県 | 450 |
但し県别の会员数は、宛先不明者、物故者及び、重复卒修了人数を除く正会员数です。
2.学科别会员数
2023.1.31现在
| 高工 (工専) |
工学部/理工学部/ 生物资源产业学部 |
大学院工学研究科/ 先端技术科学教育部/ 大学院创成科学研究科 |
工业短期大学部 | 计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼间 | 夜间主 | 博士前期课程 (修士课程) |
博士后期课程 | ||||
| 土 木 | 1,130 | 1,249 | - | 193 | - | 876 | 3,448 |
| 建 设 | - | 721 | - | 112 | - | - | 833 |
| 建设*1,*2 | - | 2,338 | 285 | 905 | 72 | - | 3,600 |
| 社 基*3 | - | 263 | 26 | 38 | - | - | 327 |
| 机 械 | 1,449 | 1,518 | - | 214 | - | 940 | 4,121 |
| 精 密 | - | 1,055 | - | 169 | - | 173 | 1,397 |
| 机械*1,*2 | - | 3,090 | 304 | 1,469 | 68 | - | 4,931 |
| 机 械*3 | - | 256 | 22 | 62 | - | - | 340 |
| 生产机械 | - | - | - | - | - | 309 | 309 |
| 応 化 | 832 | 1,336 | - | 194 | - | 763 | 3,125 |
| 化 工 | - | 757 | - | 119 | - | - | 876 |
| 化学応用*2 | - | 2,214 | 173 | 1,150 | 40 | - | 3,577 |
| 応 化*3 | - | 219 | 15 | 42 | - | - | 276 |
| 电 気 | 386 | 1,526 | - | 197 | - | 921 | 3,030 |
| 电 子 | - | 825 | - | 164 | - | 494 | 1,483 |
| 电気电子*2 | - | 2,937 | 317 | 1,818 | 65 | - | 5,137 |
| 电 电*3 | - | 264 | 19 | 71 | - | - | 354 |
| 情 报 | - | 788 | - | 175 | - | - | 963 |
| 知能情报*2 | - | 2,170 | 272 | 1,415 | 83 | - | 3,940 |
| 知 情*3 | - | 241 | 21 | 49 | - | - | 311 |
| 光応用*2 | - | 1,046 | - | 607 | 29 | - | 1,682 |
| 光 *3 | - | 114 | - | 23 | - | - | 137 |
| 数 理*3 | - | 94 | 2 | 4 | - | - | 100 |
| 自 然*3 | - | 77 | 1 | 13 | - | - | 91 |
| 生 物*2 | - | 1,556 | 158 | 670 | 65 | - | 2,449 |
| 応 生*3 | - | 94 | - | 18 | - | - | 112 |
| 食 料*3 | - | 105 | - | 15 | - | - | 120 |
| 生 生*3 | - | 88 | - | 6 | - | - | 94 |
| エコシステム工学*2 | - | - | - | 420 | 69 | - | 489 |
| 工作机械 | 184 | - | - | - | - | - | 184 |
| 造 船 | 151 | - | - | - | - | - | 151 |
| 机械2部 | 41 | - | - | - | - | - | 41 |
| 製 薬 | 676 | - | - | - | - | - | 676 |
| 临教物象 | 95 | - | - | - | - | - | 95 |
| 机械技养 | 35 | - | - | - | - | - | 35 |
| 工业技养 | 26 | - | - | - | - | - | 26 |
| 临工技养 | 67 | - | - | - | - | - | 67 |
| 物质工学専攻 | - | - | - | - | 60 | - | 60 |
| 生产开発工学専攻 | - | - | - | - | 54 | - | 54 |
| システム工学専攻 | - | - | - | - | 128 | - | 128 |
| 物质材料工学専攻 | - | - | - | - | 51 | - | 51 |
| マクロ制御工学専攻 | - | - | - | - | 34 | - | 34 |
| 机能システム工学専攻 | - | - | - | - | 54 | - | 54 |
| 情报システム工学専攻 | - | - | - | - | 80 | - | 80 |
| 合 计 | 5,072 | 26,941 | 1,615 | 10,332 | 952 | 4,476 | 49,388 |
*1 改组(昭和63年)后の新学科
*2 学部平成18年改组、大学院平成18年设置を含む(建设创造システム工学コースは建设*1、机械创造システム工学コースは机械*1、化学机能创生コースは化学応用、电気电子创生工学コースは电気电子、知能情报システム工学コースは知能情报、生命テクノサイエンスコースは生物、光システム工学コースは光応用、エコシステム工学コースはエコシステム工学と表示されています)
*3 学部平成28年改组、大学院令和2年设置を含む(社会基盘デザインコースは社基、机械科学コースは机械、応用化学システムコースは応化、电気电子システムコースは电电、情报光システムコース情报系および知能情报システムコースは知情、情报光システムコース光系および光システムコースは光、応用理数コース数理科学系および数理科学コースは数理、応用理数コース自然科学系および自然科学コースは自然、応用生命コースおよび応用生命科学コースは応生、食料科学コースおよび食料生物科学コースは食料、生物生产システムコースおよび生物生产科学コースは生生と表示されています)




