| 関东支部 | |||
|---|---|---|---|
| 支部长名 | (精57) 後藤 博史 | 会员数 | 2,739 |
| 関东支部:东京、神奈川、千叶、埼玉、群马、栃木、茨城の7府県に平成9年から宫城、福岛、新潟、山梨、长野の5県を追加し、12府県で构成されています。 |
|||
| 东海支部 | |||
|---|---|---|---|
| 支部长名 | (子46) 竹内 鉦造 | 会员数 | 1,265 |
| 东海支部:岐阜、静岡、愛知、三重の4県で構成されています。 |
|||
| 京滋支部 | |||
|---|---|---|---|
| 支部长名 | (電52) 田村 義文 | 会员数 | 964 |
| 京滋支部:京都、滋贺の2県で构成されています。 |
|||
| 奈良支部 | |||
|---|---|---|---|
| 支部长名 | (土53) 立石 秀樹 | 会员数 | 417 |
| 和歌山支部 | |||
|---|---|---|---|
| 支部长名 | (応59) 古川 勉 | 会员数 | 620 |
| 大阪支部 | |||
|---|---|---|---|
| 支部长名 | (建H1) 北澤 俊彦 | 会员数 | 2,423 |
| 兵库支部 | |||
|---|---|---|---|
| 支部长名 | (土H2) 髙瀬 徹 | 会员数 | 4,106 |
| 冈山支部 | |||
|---|---|---|---|
| 支部长名 | (土50) 前田 秀夫 | 会员数 | 1,495 |
| 広岛支部 | |||
|---|---|---|---|
| 支部长名 | (建58) 友道 康仁 | 会员数 | 628 |
| 山口支部 | |||
|---|---|---|---|
| 支部长名 | (土63) 千谷 孝之 | 会员数 | 201 |
| 九州支部 | |||
|---|---|---|---|
| 支部长名 | (建57) 平野 俊秀 | 会员数 | 764 |
| 九州支部:福冈、佐贺、长崎、熊本、大分、宫崎、鹿児岛の7県で构成されています。 | |||
| 香川支部 | |||
|---|---|---|---|
| 支部长名 | (建52) 藤澤 一仁 | 会员数 | 2,342 |
| 爱媛东支部 | |||
|---|---|---|---|
| 支部长名 | (応54) 小松 健一 | 会员数 | 638 |
| 爱媛东支部:愛媛県の東部、越智郡、今治市、四国中央市、西条市、新居浜市で構成されています。 |
|||
| 爱媛西支部 | |||
|---|---|---|---|
| 支部长名 | (応贬1)&苍产蝉辫;冈部 成规 | 会员数 | 670 |
| 爱媛西支部:愛媛県の西部、松山市、伊予市、伊予郡、上浮穴郡、大洲市、八幡浜市、西宇和郡、西予市、宇和島市、北宇和郡、南宇和郡で構成されています。 | |||
| 高知支部 | |||
|---|---|---|---|
| 支部长名 | (土48) 荒木 一郎 | 会员数 | 453 |
| 徳岛支部 | |||
|---|---|---|---|
| 支部长名 | (精49) 宮本 良之 | 会员数 | 9,282 |
| ホームページへ | |||
| 北陆支部 | |||
|---|---|---|---|
| 支部长名 | (土56) 本田 正敏 | 会员数 | 125 |
| 北陆支部:富山県、石川県、福井県で構成されています。 | |||
| 山阴支部 | |||
|---|---|---|---|
| 支部长名 | (建53) 足立 正文 | 会员数 | 269 |
| 山阴支部:鳥取県、島根県で構成されています。 | |||




