各支部の会员数および学科系会员数一覧 2026年3月末現在
| 支部名 | 会员数 | 登録者数 |
|---|---|---|
| 関东支部 | 2,722 | 1,375 |
| 东海支部 | 1,256 | 496 |
| 京滋支部 | 949 | 388 |
| 奈良支部 | 395 | 134 |
| 和歌山支部 | 627 | 206 |
| 大阪支部 | 2,421 | 938 |
| 兵库支部 | 4,097 | 1,363 |
| 冈山支部 | 1,495 | 445 |
| 広岛支部 | 624 | 190 |
| 山口支部 | 200 | 72 |
| 九州支部 | 750 | 169 |
| 香川支部 | 2,338 | 767 |
| 爱媛东支部 | 642 | 202 |
| 爱媛西支部 | 659 | 202 |
| 高知支部 | 451 | 124 |
| 徳岛支部 | 9,362 | 2,544 |
| 北陆支部 | 130 | 59 |
| 山阴支部 | 261 | 84 |
| その他* | 1,739 | 971 |
| 計 31,118人 | 計 10,729人 | |
|
▼学科系别
|
||
| 建设系 | 5,196 | 1,686 |
| 机械系 | 6,743 | 2,197 |
| 化学系 | 4,759 | 1,861 |
| 电気系 | 6,387 | 2,342 |
| 情报系 | 3,565 | 1,169 |
| 生物系 | 2,090 | 691 |
| 光系 | 1,210 | 396 |
| 数理科学 | 174 | 38 |
| 自然科学 | 145 | 23 |
| エコシステム | 94 | 32 |
| 博士后期 | 387 | 67 |
| 特别会员 | 368 | 227 |
| 合 計 | 計 31,118人 | 計 10,729人 |
*その他は,特别会员,外国,支部に該当しない県となっています。




