| 支部名 | 令和6年度 | 本部および大学からの出席者 | 搁6会员数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 関东支部 | 各部会で开催 | 2,672 | |
| 2 | 东海支部 | 搁6.9.14(土) | 森 浩道,武藤裕則,髙木 均 | 1,250 |
| 3 | 京滋支部 | 搁6.10.19(土) | 濱 昇司,金井純子 | 954 |
| 4 | 奈良支部 | 开催中止 | 419 | |
| 5 | 和歌山支部 | 搁6.11.17(日) | 濱 昇司,南川慶二 | 603 |
| 6 | 大阪支部 | 各部会で开催 | 2,355 | |
| 7 | 兵库支部 | 搁6.11.9(土) | 森 浩道,武藤裕則,日野順市, 加藤雅裕,北条昌秀 |
4,006 |
| 8 | 冈山支部 | 开催なし | 1,455 | |
| 9 | 広岛支部 | 搁6.11.30(土) | 森 浩道,下村直行 | 642 |
| 10 | 山口支部 | 开催なし | 198 | |
| 11 | 九州支部 | 搁6.11.9(土) | 纳田盛资,一宫昌司 | 756 |
| 12 | 香川支部 | 搁6.10.18(金) | 森 浩道,野田 稔,三輪昌史, 狮々堀正干,叁戸太郎 |
2,391 |
| 13 | 爱媛东支部 | 搁6.11.30(土) | 納田盛資,安野 卓 | 636 |
| 14 | 爱媛西支部 | 搁6.11.30(土) | 濱 昇司,片山哲郎 | 668 |
| 15 | 高知支部 | 开催なし | 454 | |
| 16 | 徳岛支部 | 搁7.2.15(土) | 森 浩道,武藤裕則,服部武文 | 9,206 |
| 17 | 北陆支部 | 搁6.8.24(土) | 濱 昇司,田端厚之 | 120 |
| 18 | 山阴支部 | 搁6.10.19(土) | 森 浩道,野田 稔 | 269 |
| 合计 | 29,054 | |||
関东支部各学科系総会出席者:
建设系(美土利会:搁6.5.15(水):马场俊孝)
機械系(関東眉山会:搁6.10.19(土):髙木 均)
化学系(関東すだち会:搁6.10.18(金):森賀俊広)
電気系(東京藍水会オンライン開催:搁6.9.14(土))
| 近畿支部连合会 | 本部および大学からの出席者 | |
|---|---|---|
| 春季会议 | 搁6.5.26(日)???????? | 森 浩道,武藤裕則,服部武文 |
| 秋季会议 | 搁6.11.24(日)???????? | 森 浩道,上田哲史,武藤裕則,服部武文 |




