| 支部名 | 令和3年度 | 本部および大学からの出席者 | 搁3会员数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 関东支部 | 搁3.10.30(土)????? | 坂東 武,山中英生,長宗秀明 | 2,589 |
| 2 | 东海支部 | 开催中止 | 1,201 | |
| 3 | 京滋支部 | 搁4.2.12(土)????? | 坂東 武,渡邉崇人,林 宏二郎,森 浩道 | 911 |
| 4 | 奈良支部 | 开催中止 | 429 | |
| 5 | 和歌山支部 | 开催中止 | 550 | |
| 6 | 大阪支部 | 开催中止 | 2,221 | |
| 7 | 兵库支部 | 开催中止 | 3,742 | |
| 8 | 冈山支部 | 开催なし | 1,363 | |
| 9 | 広岛支部 | 开催なし | 639 | |
| 10 | 山口支部 | 搁4.4.10(日)対面???????? | 坂東 武,安野 卓 | 200 |
| 11 | 九州支部 | 开催中止 | 736 | |
| 12 | 香川支部 | 开催中止 | 2,336 | |
| 13 | 爱媛东支部 | 开催中止 | 630 | |
| 14 | 爱媛西支部 | 开催中止 | 626 | |
| 15 | 高知支部 | 开催中止 | 451 | |
| 16 | 徳岛支部 | 开催中止 | 8,940 | |
| 17 | 北陆支部 | 开催なし | 129 | |
| 18 | 山阴支部 | 开催中止 | 263 | |
| 合计 | 27,956 | |||
| 近畿支部连合会 | 本部および大学からの出席者 | |
|---|---|---|
| 春季会议 | 搁3.5.30(日)????? | 坂東武, 林 宏二郎,長尾文明,山中英生,橋爪正樹,長宗秀明 |
| 秋季会议 | 搁3.11.7(日)???????? | 坂東武, 林 宏二郎,長尾文明,山中英生,橋爪正樹,中村嘉利 |




