| 支部名 | 令和2年度 | 本部および大学からの出席者 | 搁2会员数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 関东支部 | 各部会 开催中止 | 2,535 | |
| 2 | 东海支部 | 开催なし | 1,184 | |
| 3 | 京滋支部 | 开催中止 | 897 | |
| 4 | 奈良支部 | 开催中止 | 430 | |
| 5 | 和歌山支部 | 开催中止 | 544 | |
| 6 | 大阪支部 | 各部会 开催中止 | 2,187 | |
| 7 | 兵库支部 | 开催中止 | 3,647 | |
| 8 | 冈山支部 | 开催なし | 1,317 | |
| 9 | 広岛支部 | 开催なし | 627 | |
| 10 | 山口支部 | 开催中止 | 200 | |
| 11 | 九州支部 | 开催中止 | 729 | |
| 12 | 香川支部 | 开催中止 | 2,328 | |
| 13 | 爱媛东支部 | 开催中止 | 626 | |
| 14 | 爱媛西支部 | 开催中止 | 618 | |
| 15 | 高知支部 | 开催なし | 440 | |
| 16 | 徳岛支部 | 开催中止 | 8,815 | |
| 17 | 北陆支部 | 开催なし | 126 | |
| 18 | 山阴支部 | 开催中止 | 262 | |
| 合计 | 27,512 | |||
| 近畿支部连合会 | 本部および大学からの出席者 | |
|---|---|---|
| 春季会议 | 开催中止 | |
| 秋季会议 | 搁2.11.8(日) | |




