平成30年度支部総会开催状况
| 支部名 | 平成30年度 | 本部および大学からの出席者 | 贬30会员数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 関东支部 | 各部会で开催 | 2,462 | |
| 2 | 东海支部 | 开催なし | 1,120 | |
| 3 | 京滋支部 | 贬30.10.20(土) | 大坪 潤一郎,木戸口 善行 | 853 |
| 4 | 奈良支部 | 贬30.10.27(土) | 林 宏二郎,日野 順市 | 415 |
| 5 | 和歌山支部 | 贬30.11.11(日) | 坂東 武,橋爪 正樹,福見 稔 | 557 |
| 6 | 大阪支部 | 各部会で开催 | 2,092 | |
| 7 | 兵库支部 | 贬30.10.13(土) | 大坪 潤一郎,上田 隆雄,安井 武史, 長宗 秀明,上田 哲史 |
3,441 |
| 8 | 冈山支部 | 贬30.11.24(土) | 大坪 潤一郎,今田 泰嗣,米倉 大介 | 1,270 |
| 9 | 広岛支部 | 开催なし | 604 | |
| 10 | 山口支部 | H31. 4.14(日) | 大坪 潤一郎,小川 宏樹 | 205 |
| 11 | 九州支部 | 贬30.10.20(土) | 馬場 俊孝,中村 嘉利 | 744 |
| 12 | 香川支部 | H30. 4.20(金) | 内藤 修身,長尾 文明,松本 健志, 今田 泰嗣,直井 美貴 |
2,301 |
| 13 | 爱媛东支部 | 贬30.11.10(土) | 大坪 潤一郎,西野 秀郎 | 622 |
| 14 | 爱媛西支部 | 贬30.10.20(土) | 島本 隆,上田 哲史 | 628 |
| 15 | 高知支部 | 开催なし | 442 | |
| 16 | 徳岛支部 | H31. 2.16(土) | 大坪 潤一郎,橋爪 正樹, 横井川 久己男 |
8,642 |
|
17 |
北陆支部 | H30. 8. 4(土) | 大坪 潤一郎,内藤 修身,長尾 文明, 太田 光浩,今田 泰嗣,久保 智裕, 寺田 賢治,陶山 史朗,田端 厚之 |
112 |
| 计 | 26,510 |
関东支部各学科系総会出席者:
建設系(美土利会:H30.5.16(水):武藤 裕則)
機械系(関東眉山会:贬30.10.27(土):三輪 昌史)
化学系(関東すだち会:H30.10.26(金):三輪 昌史)
電気系(東京藍水会:贬30.10.13(土):橋爪 正樹)
| 近畿支部连合会 | 本部および大学からの出席者 | ||
|---|---|---|---|
| 春季会议 | H30. 5.27(土) | 大坪 潤一郎,河村 保彦,橋爪 正樹 | |
| 秋季会议 | 贬30.11.10(土) | 坂東 武,河村 保彦,橋爪 正樹,横井川久己男, 杉山 茂 |
|




