平成22年度支部総会开催状况
| 支部名 | 平成22年 | 本部および大学からの出席者 | 贬22会员数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 関东支部 | 各部会で开催 | 2,371 | |
| 2 | 东海支部 | 开催なし | 1,004 | |
| 3 | 京滋支部 | 贬22.10.16(土) | 美馬 敬正,大西 徳生 | 710 |
| 4 | 奈良支部 | 贬22.10.23(土) | 美馬 敬正,山中 亮一 | 424 |
| 5 | 和歌山支部 | 贬22.10.31(日) | 美馬 敬正,田村 勝弘 | 449 |
| 6 | 大阪支部 | 各部会で开催 | 2,022 | |
| 7 | 兵库支部 | 贬22.10.9(土) | 美馬 敬正,田村 勝弘 | 2,735 |
| 8 | 冈山支部 | H23. 1.22(土) | 美馬 敬正,福富 純一郎,南川 慶二 | 975 |
| 9 | 広岛支部 | 开催なし | 625 | |
| 10 | 山口支部 | H23. 4.17(日) | 美馬 敬正,森賀 俊広 | 194 |
| 11 | 九州支部 | 贬22.10.23(土) | 吉田 憲一,橋爪 正樹 | 663 |
| 12 | 香川支部 | H22. 4.28(水) | 山本 紘一,成行 義文,末包 哲也, 杉山 茂,橋爪 正樹 |
2,139 |
| 13 | 爱媛东支部 | 贬22.11.27(土) | 箕田 義行,下村 隆夫 | 554 |
| 14 | 爱媛西支部 | H23. 1.29(土) | 美馬 敬正,小野 典彦 | 530 |
| 15 | 高知支部 | 开催なし | 406 | |
| 16 | 徳岛支部 | H23. 2.19(土) | 美馬 敬正 | 7,687 |
| 计 | 23,488 |
関东支部各学科系総会出席者:
建設系(美土利会:H22.5.26(水):水口裕之,滑川 達)
機械系(関東眉山会:贬22.10.23(土):高木 均,佐竹 弘)
化学系(関東すだち会:H22.6.5(土):美馬敬正,仁木 登)
电気系(东京蓝水会:贬22.11.19(金):桥爪正树)
大阪支部各学科系総会出席者:
机械系(大阪眉山会:贬22.10.29(金):石原国彦)




