平成20年度支部総会开催状况
| 支部名 | 平成20年 | 本部および大学からの出席者 | 贬2翱会员数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 関东支部 | 各部会で开催 | 2,372 | |
| 2 | 东海支部 | 开催なし | 974 | |
| 3 | 京滋支部 | 贬20.10.18(土) | 山本 紘一,木内 陽介 | 673 |
| 4 | 奈良支部 | 贬20.10.25(土) | 山本 紘一,島本 隆 | 415 |
| 5 | 和歌山支部 | 贬20.11.2(日) | 山本 紘一,長尾 文明 | 407 |
| 6 | 大阪支部 | 各部会で开催 | 1,991 | |
| 7 | 兵库支部 | 贬20.9.20(土) | 山本 紘一,逢坂 昭治 | 2,531 |
| 8 | 冈山支部 | 开催なし | 902 | |
| 9 | 広岛支部 | 开催なし | 593 | |
| 10 | 山口支部 | 贬21.4.12(日) | 山本 紘一,杉山 茂 | 189 |
| 11 | 九州支部 | 贬20.10.25(土) | 大西 徳生,福富 純一郎 | 623 |
| 12 | 香川支部 | 贬20.4.25(金) | 金岡 秀司,水口 裕之 | 2,087 |
| 13 | 爱媛东支部 | 贬20.11.22(土) | 美馬 敬正,田村 隆雄 | 542 |
| 14 | 爱媛西支部 | 贬20.10.18(土) | 山本 紘一,田村 勝弘 | 526 |
| 15 | 高知支部 | 开催なし | 398 | |
| 16 | 徳岛支部 | 贬21.1.31(土) | 美馬 敬正 | 7,381 |
| 计 | 22,604 |
関东支部各学科系総会出席者:
建設系(美土利会:H20.5.23(金):佐竹 弘)
機械系(関東眉山会:贬20.10.25(土):海江田義也)
化学系(関東すだち会H20.6.7(土):佐竹 弘)
电気系(东京蓝水会:贬20.11.7(金):木内阳介)
大阪支部各学科系総会出席者:
机械系(大阪眉山会:贬20.10.17(金):岩田哲郎)




