平成10年度支部総会开催状况
| 支部名 | 平成10年 | 本部および大学からの出席者 | 贬10会员数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 関东支部 | 各部会で开催 | 2,240 | |
| 2 | 东海支部 | 开催なし | 836 | |
| 3 | 京滋支部 | 贬10.10.17(土) | 久保 義治,英 崇夫 | 528 |
| 4 | 奈良支部 | 贬10.7.4(土) | 港 忠徳,中瀬 敬之 | 358 |
| 5 | 和歌山支部 | 贬10.10.25(日) | 林 弘 | 279 |
| 6 | 大阪支部 | 各部会で开催 | 1,833 | |
| 7 | 兵库支部 | 贬10.10.17(土) | 港 忠徳,平尾 潔 | 1,707 |
| 8 | 冈山支部 | 贬10.11.14(土) | 港 忠徳,鈴木 茂行,高麗 寛紀 | 627 |
| 9 | 広岛支部 | 开催なし | 478 | |
| 10 | 山口支部 | 贬11.4.4(日) | 港 忠徳,入谷 忠光 | 168 |
| 11 | 九州支部 | 贬10.11.15(日) | 村上 仁士,川城 克博 | 416 |
| 12 | 香川支部 | 贬10.4.24(金) | 久保 義治,森吉 孝 | 1,613 |
| 13 | 爱媛东支部 | 贬10.12.5(土) | 中瀬 敬之 | 409 |
| 14 | 爱媛西支部 | 贬10.6.13(土) | 港 忠徳,岡部 健士 | 443 |
| 15 | 高知支部 | 开催なし | 341 | |
| 16 | 徳岛支部 | 贬11.2.5(金) | 5,649 | |
| 计 | 17,925 |




