カリキュラムマップ(教育课程の体系性を明らかにするもので、卒业に必要な履修科目やそれらの科目を学习していく顺序等がわかります)に、科目ナンバリング((その科目の分野、レベル、実施形式(讲义?演习等)などを表します))を併记することによって、学生や教员がカリキュラム全体をより容易に俯瞰できます。
自分が所属する学部?学科?コース等をクリックすると閲覧できます。
| 学部?学科?コース等 | |||
| 総合科学部 | 社会総合科学科 | 国际教养コース | |
| 地域デザインコース | |||
| 医学部 | 医学科 | ||
| 医科栄养学科 | |||
| 保健学科 | 看护学専攻 | ||
| 放射线技术科学専攻 | |||
| 検査技术科学専攻 | |||
| 歯学部 | 歯学科 | ||
| 口腔保健学科 | |||
|
薬学部 |
薬学科 | ||
| 理工学部 | 理工学科 | 数理科学コース | |
| 自然科学コース | |||
| 社会基盘デザインコース | |||
| 机械科学コース | |||
| 応用化学システムコース | |||
| 电気电子システムコース | |||
| 知能情报コース | |||
| 光システムコース | |||
| 医光/医工融合プログラム | |||
| 生物资源产业学部 | 生物资源产业学科 | ||
| 研究科 | 课程 | 専攻?コース | |
| 创成科学研究科 | 博士前期课程 | 地域创成専攻 | |
| 临床心理学専攻 | |||
| 理工学専攻 | 数理科学コース | ||
| 自然科学コース | |||
| 社会基盘デザインコース | |||
| 机械科学コース | |||
| 応用化学システムコース | |||
| 电気电子システムコース | |||
| 知能情报システムコース | |||
| 光システムコース | |||
| 生物资源学専攻 | 応用生命科学コース | ||
| 食料生物科学コース | |||
| 生物生产科学コース | |||
| 医学研究科 | 修士课程 | 医科学専攻 | |
| 口腔科学研究科 | 博士前期课程 | 口腔保健学専攻 | |
| 医科栄养学研究科 | 博士前期课程 | 医科栄养学専攻 | |
| 保健科学研究科 | 博士前期课程 | 保健学専攻(看护学) | |
| 保健学専攻(保健学) | |||
| 研究科 | 课程 | 専攻?コース | |
| 创成科学研究科 | 博士後期课程 | 创成科学専攻 | |
| 医学研究科 | 博士课程 | 医学専攻 | |
| 口腔科学研究科 | 博士课程 | 口腔科学専攻(歯学) | |
| 口腔科学専攻(学术) | |||
| 博士後期课程 | 口腔保健学専攻(口腔保健学)(学术) | ||
| 薬学研究科 | 博士课程 | 薬学専攻 | |
| 博士後期课程 | 创薬科学専攻 | ||
| 医科栄养学研究科 | 博士後期课程 | 医科栄养学専攻 | |
| 保健科学研究科 | 博士後期课程 | 保健学専攻 | |

