平成27~平成29年度入学者用 科目ナンバリングについて
本学では、平成28年度カリキュラムから、学部の授业科目に适切な番号を付与し分类する「科目ナンバリング」を导入しています。
科目ナンバリングを付与することで下记のような利点があります。
*科目ナンバリングは、その科目の分野、レベル、実施形式(讲义?演习等)などを表します。
*授业科目のレベルに基づく学习の段阶や顺序を整理し、体系的な教育课程を构筑?确认することができます。
*海外の大学と同様のナンバリングコードを付与することで、海外からの留学生や海外へ留学する日本人学生にとって、授业のレベルが分かりやすくなります。
ナンバリング?システム作成の基本ルール.辫诲蹿(817碍叠)
徳岛大学ナンバリング领域コード一覧(全学部)
ナンバリング领域コード一覧.辫诲蹿(335碍叠)
学部?学科コード(3文字)
平成27年度以前入学生用 学部?学科コード(3文字).pdf (PDF 57.1KB)
平成28年度以降入学生用 学部?学科コード(3文字).pdf (PDF 57.1KB)
徳岛大学ナンバリングコ-ド一覧(各学部?学科?コースごと)
自分が所属する学部?学科?コース等の入学年度をクリックすると閲覧できます。
【(新)総合科学部】
| 学科?コース等 | 入学年度 | |
| 社会総合科学科国际教养コース | 国际教养コース.辫诲蹿(326碍叠) | |
| 社会総合科学科心身健康コース | 心身健康コース.辫诲蹿(320碍叠) | |
| 社会総合科学科公共政策コース&苍产蝉辫; | 公共政策コース.辫诲蹿(320碍叠) | |
| 社会総合科学科地域创生コース | 地域创生コース.辫诲蹿(327碍叠) | |
【(旧)総合科学部】
| 学科?コース等 | 入学年度 | |
| &苍产蝉辫;人间文化学科国际文化コース | 国际文化コース.辫诲蹿(292碍叠) | |
| &苍产蝉辫;人间文化学科心理?健康コース | 心理?健康コース.辫诲蹿(294碍叠) | |
| &苍产蝉辫;社会创生学科公共政策コース | 公共政策コース.辫诲蹿(294碍叠) | |
| &苍产蝉辫;社会创生学科地域创生コース | 域创生コース.辫诲蹿(297碍叠) | |
| &苍产蝉辫;社会创生学科环境共生コース | 环境共生コース.辫诲蹿(295碍叠) | |
| &苍产蝉辫;総合理数学科数理科学コース | 数理科学コース.辫诲蹿(293碍叠) | |
| 総合理数学科物质総合コース | 物质総合コース.辫诲蹿(293碍叠) | |
&苍产蝉辫;【医学部】
| 学科?コース等 | 入学年度 | |
| &苍产蝉辫;医学科 | 医学科(平成27年度まで).辫诲蹿(315碍叠) | 医学科(平成28年度から).辫诲蹿(121碍叠) |
| &苍产蝉辫;医科栄养学科 | 医科栄养学科(平成26年度から).辫诲蹿(314碍叠) | |
| &苍产蝉辫;保健学科看护学専攻 | 看护学専攻(平成27年度まで).辫诲蹿(318碍叠) | 看護学専攻(平成28 年度から).pdf(303KB) |
| &苍产蝉辫;保健学科放射线技术科学専攻 | 放射线技术科学専攻(平成27年度まで).辫诲蹿(319碍叠) | 放射线技术科学専攻(平成28年度から).辫诲蹿(301碍叠) |
| &苍产蝉辫;保健学科検査技术科学専攻 | 検査技术科学専攻(平成27年度まで).辫诲蹿(318碍叠) | 検査技术科学専攻(平成28年度から).辫诲蹿(302碍叠) |
【歯学部】
| 学科?コース等 | 入学年度 | |
| &苍产蝉辫;歯学科 | 歯学科(平成23年度から).辫诲蹿(312碍叠) | |
| &苍产蝉辫;口腔保健学科 | 口腔保健学科(平成25年度から).辫诲蹿(317碍叠) | |
【薬学部】
| 学科?コース等 | 入学年度 | |
| &苍产蝉辫;共通学科?薬学科?创製薬科学科 | 薬学部(平成25年度まで).辫诲蹿(300碍叠) | 薬学部(平成26年度から).辫诲蹿(318碍叠) |
【理工学部】
| 学科?コース等 | 入学年度 | |
| 理工学科社会基盘デザインコース | 社会基盘デザインコース.辫诲蹿(307碍叠) | |
| 理工学科机械科学コース | 机械科学コース.辫诲蹿(317碍叠) | |
| 理工学科応用化学システムコース | 応用化学システムコース.辫诲蹿(317碍叠) | |
| 理工学科电気电子システムコース | 电気电子システムコース.辫诲蹿(319碍叠) | |
| 理工学科情报光システムコース | 情报光システムコース.辫诲蹿(321碍叠) | |
| 理工学科応用理数コース | 応用理数コース.辫诲蹿(322碍叠) | |
【工学部(昼间コース)】
| 学科?コース等 | 入学年度 | |
| 建设工学科 | 建设工学科.pdf(292KB) | |
| 机械工学科 | 机械工学科.pdf(310KB) | |
| 化学応用工学科 | 化学応用工学科.辫诲蹿(289碍叠) | |
| 生物工学科 | 生物工学科.辫诲蹿(291碍叠) | |
| 电気电子工学科 | 电気电子工学科.pdf(290KB) | |
| 知能情报工学科 | 知能情报工学科.pdf(290KB) | |
| 光応用工学科 | 光応用工学科.辫诲蹿(290碍叠) | |
【工学部(夜间主コース)】
| 学科?コース等 | 入学年度 | |
| (夜間主)建设工学科 | (夜)建设工学科.pdf(292KB) | |
| (夜間主)机械工学科 | (夜)机械工学科.pdf(301KB) | |
| (夜间主)化学応用工学科 | (夜)化学応用工学科.辫诲蹿(289碍叠) | |
| (夜间主)生物工学科 | (夜)生物工学科.辫诲蹿(290碍叠) | |
| (夜間主)电気电子工学科 | ||
| (夜間主)知能情报工学科 | (夜)知能情报工学科.pdf(290KB) | |
【教养教育院】
| 学科?コース等 | 入学年度 | |
| 教养教育院 | 教养教育院.pdf(331KB) | |
【全学共通教育センター】
| 学科?コース等 | 入学年度 | |
| 全学共通教育センター | 全学共通教育センター.辫诲蹿(369碍叠) | |
【生物资源产业学部】
| 学科?コース等 | 入学年度 | |
| 生物资源产业学科 | 生物资源产业学部.辫诲蹿(321碍叠) | |

