平成26年度入学者用 カリキュラム?マップについて
カリキュラムマップ(教育课程の体系性を明らかにするもので、卒业に必要な履修科目やそれらの科目を学习していく顺序等がわかります)に、科目ナンバリング((その科目の分野、レベル、実施形式(讲义?演习等)などを表します))を併记することによって、学生や教员がカリキュラム全体をより容易に俯瞰できます。
自分が所属する学部?学科?コース等をクリックすると閲覧できます。
| 学部?学科?コース等 | |||
| 総合科学部 | 人间文化学科 | 国际文化コース | |
| 社会创生学科 | 公共政策コース | ||
| 地域创生コース | |||
| 环境共生コース | |||
| 総合理数学科 | 数理科学コース | ||
| 物质総合コース | |||
| 医学部 | 医学科 | ||
| 医科栄养学科 | |||
| 保健学科 | 看护学専攻 | ||
| 放射线技术科学専攻 | |||
| 検査技术科学専攻 | |||
| 歯学部 | 歯学科 | ||
| 口腔保健学科 | |||
|
薬学部 |
薬学科 | ||
| 创製薬科学科 | |||
| 工学部 | |||
| 机械工学科 | |||
| 化学応用工学科 | |||
| 生物工学科 | |||
| 知能情报工学科 | |||
| 光応用工学科 | |||
| 工学部 夜间主コース | |||
| 工学部 | |||
| 化学応用工学科 | |||
| 生物工学科 | |||
| 电気电子工学科 | |||
| 知能情报工学科 | |||

