第2年次编入学制度における受験状况です。第2年次编入学制度は平成20年度(平成20年10月入学)から行っています。
第3年次编入学制度(平成10~平成20年4月入学)の资料はこちら
年度别志愿者数、合格者数、入学者数
| 年度 | 志愿者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合计 | 男 | 女 | 総合计 | 男 | 女 | ||
| 20 | 30人 | 16人 | 14人 | 5人 | 3人 | 2人 | 5人 |
| 21 | 20人 | 15人 | 5人 | 8人 | 6人 | 2人 | 5人 |
| 22 | 32人 | 17人 | 15人 | 7人 | 4人 | 3人 | 5人 |
| 23 | 20人 | 14人 | 6人 | 4人 | 4人 | 0人 | 3人 |
| 24 | 20人 | 16人 | 4人 | 3人 | 2人 | 1人 | 3人 |
| 25 | 19人 | 12人 | 7人 | 4人 | 2人 | 2人 | 3人 |
| 26 | 21人 | 15人 | 6人 | 3人 | 3人 | 0人 | 3人 |
| 27 | 27人 | 16人 | 11人 | 3人 | 2人 | 1人 | 3人 |
| 28 | 14人 | 9人 | 5人 | 3人 | 2人 | 1人 | 3人 |
| 29 | 17人 | 13人 | 4人 | 3人 | 3人 | 0人 | 3人 |
| 30 | 18人 | 14人 | 4人 | 3人 | 3人 | 0人 | 3人 |
年度别志愿者の年齢层
| 年度 | 志愿者の 最高年齢 |
志愿者の 最低年齢 |
志愿者の 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 20 | 52歳(男) | 22歳(男&补尘辫;女) | 31歳 |
| 21 | 53歳(男) | 23歳(男) | 32歳 |
| 22 | 53歳(男) | 23歳(女) | 30歳 |
| 23 | 51歳(女) | 22歳(男) | 32歳 |
| 24 | 56歳(男) | 22歳(男) | 29歳 |
| 25 | 47歳(男) | 22歳(女) | 30歳 |
| 26 | 42歳(女) | 22歳(男) | 33歳 |
| 27 | 59歳(男) | 23歳(女) | 35歳 |
| 28 | 60歳(男) | 22歳(女) | 34歳 |
| 29 | 52歳(男) | 22歳(女) | 31歳 |
| 30 | 47歳(男) | 22歳(男) | 30歳 |
志愿者の最高年齢、最低年齢および平均年齢を示しています。
年度别合格者の平均年齢
| 年度 | 合格者の平均年齢 |
|---|---|
| 20 | 29歳 |
| 21 | 29歳 |
| 22 | 27歳 |
| 23 | 27歳 |
| 24 | 26歳 |
| 25 | 24歳 |
| 26 | 30歳 |
| 27 | 31歳 |
| 28 | 31歳 |
| 29 | 28歳 |
| 30 | 30歳 |
合格者の平均年齢を示しています。
合格者の出身学部等
| 年度 | 出身学部 |
|---|---|
| 10~30 | 理学部,海洋学部,総合科学部,生物资源学部,総合情报学部, 家政学部,医疗技术短期大学部,人间科学部,商学部,教育学部, 水产学部,卫生学部,繊维学部,理工学部,海事科学部,総合人间学部,农獣医学部,工芸学部,农学部,薬学部,工学部,文学部,法学部,生活环境学部,生活科学部,人间社会学部,医疗技术学部,生命医科学部,医学部,経済学部,経営情报学部 |
合格者の出身学部を示しています。

