平成22年度から大阪、東京地区で本学の研究者を紹介する「徳岛大学研究者との集い」を開催しました。
大阪地区は、大阪大学中之岛センターにて隔月开催。东京地区は、本学东京オフィス(港区新桥)にて开催をいたしました。
本学にて精力的に活躍している研究者達の日常の出来事も交えた講演を行い、"Face to Face"による情報入手の場を提供し、講演会後には研究者との懇話会が行われました。
平成24年度
│大阪?第12回(2012年6月8日)│大阪?第13回(2012年7月6日)│大阪?第14回(2012年10月2日)│大阪?第15回(2012年11月26日)
▼终了しました。
第15回徳岛大学研究者との集い

第15回(平成24年度:4回目の開催)徳岛大学研究者との集いを大阪大学中之島センターにて開催しました。外部参加者20名、讲演者3名、推進部4名 計27名の参加となりました。 今回は「省エネ型蒸留装置、地盤変状センサ、ナノ粒子検出システムの開発」と題して、3名の先生方に、装置開発、装置を用いた計測に関する講演を行なっていただきました。 各講演後、参加者から多数の質問があり、活気のある会になりました。 工業会近畿支部連合会の定例会議が同日に開催され、企業関係者である本学同窓生にも本講演会にご参加いただきました。今後も共同研究等の事業に繋がるようにフォローして参ります。

| タイトル | 徳島大学発、装置開発テクノイノベーション ~省エネ型蒸留装置、地盤変状センサ、ナノ粒子検出システムの開発~ |
|---|---|
| 开催日时 | 平成24年11月26日(月)14:00~17:30 |
| 开催会场 | 大阪大学中之岛センター3阶(大阪市北区中之岛4-3-53) |
| 讲演1 | ||
|---|---|---|
| 讲演者 | 外輪 健一郎 教授(工学博士) 大学院ソシオテクノサイエンス研究部(工学部 化学応用工学科 化学プロセス工学講座) |
![]() |
| 〔専门分野〕化学工学 | ||
| 〔研究テーマ〕マイクロ化学デバイスの开発、晶析プロセスの最适设计 | ||
| 演题 | 圧力駆动の概念による省エネルギー型蒸留技术の开発 | ▼パネル原稿![]() ■当日配布资料 |
| 概要 | 蒸留は混合物を蒸発させる必要があるため、大量のエネルギーを必要とする。圧力を利用する新しい蒸留方式の特徴について検讨したところ、大幅な省エネ化が図れる可能性が示されたので绍介する。 | |
| 讲演2 | ||
|---|---|---|
| 讲演者 | 上野 勝利 准教授(工学博士) 大学院ソシオテクノサイエンス研究部(工学部 建設工学科 社会基盤工学講座) |
![]() |
| 〔専门分野〕基础工学、地盘工学 | ||
| 〔研究テーマ〕地盘の支持力、地盘変状モニタリング装置の开発、地盘の変形と破壊强度、土圧、抗土圧构造物、基础构造物、地中构造物 | ||
| 演题 | 静电容量式地盘変状センサ | ▼パネル原稿![]() ■当日配布资料 |
| 概要 | 斜面崩落、堤防の崩壊、陥没事故など、地盘灾害は地盘への水の出入りによって生じている。长大で种々な现场条件に対応できる高分解能(3~4蹿贵)広レンジ(32产颈迟)な静电容量计を开発し、水位?水分计あるいは浸水?空洞センサとしての応用を试みている。 | |
| 讲演3 | ||
|---|---|---|
| 讲演者 | 水谷 康弘 講師(工学博士) 大学院ソシオテクノサイエンス研究部(工学部 機械工学科 知能機械学講座) |
![]() |
| 〔専门分野〕光応用计测 | ||
| 〔研究テーマ〕非接触光計測 (光熱変換) | ||
| 演题 | 単一ナノ粒子検出に向けた非接触捕捉?検出法の开発 | ▼パネル原稿![]() ■当日配布资料 |
| 概要 | 细胞ラベルに用いられるナノオーダの金属粒子は一般的な顕微镜では回折限界により検出することが困难である。そこで、偏光や干渉を利用した位相検出法を导入し、さらに、サブ波长格子を用いて近接场光を発生させ、効率的にナノ粒子を非接触で捕捉するシステムを开発した。 | |
| 申込方法 | |
|---|---|
下记の申込方法の内、どちらか一つ选択してお申し込み下さい。
>> お申し込みフォーム << |
![]() 申込用纸 |
| お问合せ 申込先 |
徳島大学 産学官連携推進部 E-mail:center@ccr.tokushima-u.ac.jp FAX:088-656-7593 |
|---|
▼终了しました。
第14回徳岛大学研究者との集い

第14回徳岛大学研究者との集いを本学大阪オフィスのある大阪大学中之島センター講義室にて開催しました。
参加者は外部からは7名、讲演者3名、本学関係者4名の計14名が集うことができました。
今回のテーマ「ものつくり?加工?制御」に関係する公司関係者、ベンチャーキャピタル、工业会翱叠、徳岛県等の関係者にご参加いただきました。
讲演后の质疑応答时、恳话会において、公司からの要望を伺うことができ、讲演の先生方も参加者と多くの意见交换を行うことができました。
今后は、共催同窓会の全学への拡大、开催场所、共催団体等の呼び込み、各団体との连携の増强など働きかけを行い、より多くの参加をいただき、公司间と研究者の共同研究等のマッチングを目指してまいります。

| タイトル | ものつくり?加工技术开発に取り组む研究者达の素颜 |
|---|---|
| 开催日时 | 平成24年10月2日(火)14:00~17:30 |
| 开催会场 | 大阪大学中之岛センター3阶(大阪市北区中之岛4-3-53) |
| 讲演1 | ||
|---|---|---|
| 讲演者 | 石田 徹 教授(工学博士) 大学院ソシオテクノサイエンス研究部(工学部 機械工学科 生産システム講座) |
![]() |
| 〔専门分野〕生产加工学 | ||
| 〔研究テーマ〕曲がり穴放电加工システムの开発、断面変化穴放电加工システムの开発、超小型自律制御放电加工机构の开発 | ||
| 演题 | 放电加工による曲がり穴および断面変化穴の创成 | ▼パネル原稿![]() ![]() ■当日配布资料 |
| 概要 | 製品を设计する际、製品の形状自由度は加工が実现できる形状自由度に依存するが、加工の形状自由度はそれほど高くはないため、これが製品の机能の限界が决めてしまう。この限界を打破するため、これまで加工が不可能とされてきた、轴形状が曲线状の穴(曲がり穴)や断面形状が変化する穴(断面変化穴)を放电加工によって创成する方法を开発した。 | |
| 讲演2 | ||
|---|---|---|
| 讲演者 | 日野 順市 教授(工学博士) 大学院ソシオテクノサイエンス研究部(工学部 機械工学科 知能機械学講座) |
![]() |
| 〔専门分野〕机械力学 | ||
| 〔研究テーマ〕アクティブ动吸振器による振动制御に関する研究、工作机械のびびり振动発生に関するエキスパートシステム | ||
| 演题 | 机械振动の动特性推定および制御技术の开発 | ▼パネル原稿![]() ■当日配布资料 |
| 概要 | 周波数领域部分空间法による机械构造物の固有振动数を同定する方法、形状记忆合金の温度変化による特性の変化を利用したセミアクティブ动吸振器により、构造物の振动を制御する手法について説明する。 | |
| 讲演3 | ||
|---|---|---|
| 讲演者 | 米倉 大介 准教授(工学博士) 大学院ソシオテクノサイエンス研究部(工学部 機械工学科 生産システム講座) |
![]() |
| 〔専门分野〕破壊力学、机能性材料学 | ||
| 〔研究テーマ〕硬质薄膜被覆材の疲労破壊特性、スパッタリング法を用いた机能性薄膜の创製、粉体の付着を抑制する表面処理に関する研究 | ||
| 演题 | 表面改质技术を応用した材料の高机能化 | ▼パネル原稿![]() ■当日配布资料 |
| 概要 | 表面热処理法や笔痴顿法に代表される表面改质技术は既存材料の摩擦係数、耐摩耗性、耐食性、濡れ性、疲労特性などを改善できる手法として広く用いられている。また、ステンレス钢表面を适切に研磨することで、コーティングを用いずに粉体の付着や堆积を抑制することもできる。これらの技术と応用について绍介する。 | |
| 申込方法 | |
|---|---|
下记の申込方法の内、どちらか一つ选択してお申し込み下さい。
>> お申し込みフォーム << |
![]() 申込用纸 |
| お问合せ 申込先 |
徳島大学 産学官連携推進部 E-mail:center@ccr.tokushima-u.ac.jp FAX:088-656-7593 |
|---|
▼终了しました。
第4回東京編?徳岛大学研究者との集い

一般财団法人バイオインダストリー协会と共催し、东京八丁掘のバイオインダストリー协会の讲演会场において、「宇宙から分子に至るメディカルリサーチ」に関する讲演を行いました。
二川健先生より宇宙医学研究に基づく筋委缩治疗法开発研究、冈崎拓先生より免疫応答制御解明の研究、玉置俊晃先生より臓器保护薬开発研究、六反一仁先生よりストレスバイオマーカー开発に関する研究について绍介いただきました。
製薬业を中心に多様な业种からご参加いただきました。名刺交换会でも讲演会の内容に関する质问、讨论が盛んに行われました。
更なるお问い合わせは産学官連携推進部にてお待ちしております。

二川 健 教授 岡崎 拓 教授 玉置 俊晃 教授 六反 一仁 教授
| タイトル | 徳島大学発 医療?創薬イノベーション その弐 ~宇宙から分子に至るメディカルリサーチ~ |
|---|---|
| 开催日时 | 平成24年7月27日(金)14:00~18:30 |
| 开催会场 | (一財)バイオインダストリー協会 第一会議室(東京都中央区八丁堀2-26-9 グランデビル8階) |
| 讲演2 | ||
|---|---|---|
| 讲演者 | 岡崎 拓 教授 疾患プロテオゲノム研究センター 病態予防医学講座 |
■当日配布资料 |
| 演题 | 免疫抑制受容体による免疫応答の制御 | |
| 概要 | リンパ球の活性化は抗原受容体刺激に加え、各种免疫补助受容体からのシグナルによって厳密に制御されている。免疫补助受容体の机能を増强あるいは阻害することにより、各种疾患の治疗につながると期待される。 | |
| 讲演3 | ||
|---|---|---|
| 讲演者 | 玉置 俊晃 教授 大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 神経情報医学部門 病態情報医学講座 薬理学 |
▼パネル原稿![]() ■当日配布资料 |
| 演题 | ニトロソニフェジピンの臓器保护作用 | |
| 概要 | 世界中で広く使用されているニフェジピンには、降圧作用以外の臓器保护作用があると报告されてきたがその机序は不明のままである。我々は、ニフェジピンの光代谢物であるニトロソニフェジピンに注目して、その臓器保护作用を検讨しているのでその成果を报告する。 | |
| 讲演4 | ||
|---|---|---|
| 讲演者 | 六反 一仁 教授 大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 プロテオミクス医科学部門 生体制御医学講座 ストレス制御医学 |
■当日配布资料 |
| 演题 | ストレスバイオマーカーの现状と可能性 | |
| 概要 | ストレスに対する感受性やその后の疾患発症は、遗伝子と环境の复雑な相互作用が関わっている。エピジェネテイック因子を含めたストレスバイオマーカーの现状とその临床応用の可能性について绍介する。 | |
| 申込方法 | |
|---|---|
下记の申込方法の内、どちらか一つ选択してお申し込み下さい。
※手続き终了后に受付完了画面が表示されます。 >> お申し込みフォーム << |
![]() 申込用纸 |
| お问合せ 申込先 |
徳島大学 産学官連携推進部 E-mail:center@ccr.tokushima-u.ac.jp FAX:088-656-7593 |
|---|
▼终了しました。
第13回徳岛大学研究者との集い


梅雨の最中の雨模様の天気の中、大阪大学中之岛センター3阶讲义室304にて开催しました。
医食同源イノベーション、健康予防増进のテーマで、寺尾纯二先生、福井裕行先生、増田俊哉先生に讲演をいただきました。
足元の悪い中でしたが、参加者は外部からは9名、本学関係者4名、讲演者3名の計16名が集うことができました。このうち、2件のマッチング相談がありました。
先生同士の连携、先生方と大学翱叠や公司関係者との対话が弾み、少人数ながら賑やかな会となりました。
| タイトル | 徳島大学発、医食同源イノベーション ~健康保持増進を目指した研究者達の素顔~ |
|---|---|
| 开催日时 | 平成24年7月6日(金)14:00~17:30 |
| 开催会场 | 大阪大学中之岛センター3阶(大阪市北区中之岛4-3-53) |
| 讲演2 | ||
|---|---|---|
| 讲演者 | 福井 裕行 教授 大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 創薬資源科学部門 資源分子探索学講座 分子情報薬理学 |
■当日配布资料 |
| 演题 | アレルギー疾患治疗戦略の新しい取り组み | |
| 概要 | アレルギー疾患治疗薬は、抗ヒスタミン薬、ステロイド薬、抗ロイコトリエン薬、などがあるが、充分な治疗効果は得られていない。本讲演において、新规病理机构の解明による新规治疗薬ターゲットについて绍介する。 | |
| 讲演3 | ||
|---|---|---|
| 讲演者 | 増田 俊哉 教授 大学院ソシオ?アーツ?アンド?サイエンス研究部 基礎科学研究部門 自然科学分野 |
▼パネル原稿![]() ■当日配布资料 |
| 演题 | 抗酸化ポリフェノールの化学-探索,构造,反応,机能- | |
| 概要 | ポリフェノールは植物のみが生产する化合物である。したがって、食用植物などの植物资源を高度に利用する上でポリフェノールの化学的性质の解明は欠かせない。私たちの研究室では、抗酸化性を有するポリフェノールの探索?构造决定から始まり、最近では、ポリフェノールの酸化反応と酸化物の机能について研究している。今回はその一端を绍介する。 | |
| 申込方法 | |
|---|---|
下记の申込方法の内、どちらか一つ选択してお申し込み下さい。
>> お申し込みフォーム << |
![]() 申込用纸 |
| お问合せ 申込先 |
徳島大学 産学官連携推進部 E-mail:center@ccr.tokushima-u.ac.jp FAX:088-656-7593 |
|---|
▼终了しました。
第12回徳岛大学研究者との集い

会场は、本学大阪オフィスのある大阪大学中之岛センター3阶讲义室304にて开催しました。
半导体デバイス材料开発をテーマに、永瀬先生、西野先生、敖先生に讲演をいただきました。
参加者は外部から16名、讲演者3名、推進部4名 計23名が集うことができました。
今後も工業会をはじめとする各部局の同窓会とも連携しながら、関連企業への情報発信等を 続けるとともに、NEDO、徳島県との連携方法もさらに模索して参りたい。
| タイトル |
半导体デバイス材料开発研究に挑む研究者达の素颜 |
|---|---|
| 开催日时 | 平成24年6月8日(金)14:00~17:30 |
| 开催会场 | 大阪大学中之岛センター3阶(大阪市北区中之岛4-3-53) |
| 讲演1 | ||
|---|---|---|
| 讲演者 | 永瀬 雅夫 教授 大学院ソシオテクノサイエンス研究部 先進物質材料部門(工学部 電気電子工学科) |
▼パネル原稿![]() |
| 演题 | 高品质エピタキシャルグラフェン作製 | |
| 概要 | ポストシリコン材料として期待されているグラフェンの各种応用技术に関する研究を行っている。厂颈颁上エピタキシャルグラフェンの层数を精密に制御して试料全体に単层グラフェンを形成することに成功した。 | |
| 讲演2 | ||
|---|---|---|
| 讲演者 | 西野 克志 准教授 大学院ソシオテクノサイエンス研究部 先進物質材料部門(工学部 電気電子工学科) |
■当日配布资料 |
| 演题 | 窒化物半导体のバルク结晶成长 | |
| 概要 | 発光材料および高周波大电力デバイス用材料として窒化物半导体が注目されその研究は大きく进展しているものの、适当な结晶成长用基板が安価で入手できないという问题は残されたままである。本讲演では、この问题の解决のため我々のグループで进めてきた窒化物半导体基板作製法について绍介する。 | |
| 讲演3 | ||
|---|---|---|
| 讲演者 | 敖 金平 准教授 大学院ソシオテクノサイエンス研究部 先進物質材料部門(工学部 電気電子工学科) |
▼パネル原稿![]() ■当日配布资料 |
| 演题 | 窒化ガリウム电子デバイスの研究と开発 | |
| 概要 | 窒化ガリウム(骋补狈)はワイドバンドギャップ半导体として青色発光ダイオードなどの光电デバイスの他、高周波、高出力、低损失の电子デバイスへの応用も期待できる。本讲演では、骋补狈系を用いたマイクロ整流用ショットキーダイオード、エンハンスメント型惭翱厂贵贰罢、耐热デバイス、液体センサなどの电子デバイスの研究と开発について绍介する。 | |
| 申込方法 | |
|---|---|
下记の申込方法の内、どちらか一つ选択してお申し込み下さい。
>> お申し込みフォーム << |
![]() 申込用纸 |
| お问合せ 申込先 |
徳島大学 産学官連携推進部 E-mail:center@ccr.tokushima-u.ac.jp FAX:088-656-7593 |
|---|
最终更新日:2013年3月26日

























