| 研究分野 | バイオLED アグリ 融合産業の創出?育成 |
|---|---|
| 机器番号 | サテライト7 |
| 设备名 | 色差计(分光测色计) |
| 规格 | コニカミノルタセンシング(株) CM-5 |
| 用途 | 农产物、加工食品の色调评価を行う。 |
| 仕様?特徴 | ?测定波长范囲:360苍尘~740苍尘 ?测定波长间隔:10苍尘 ?反射率测定范囲:0~175% ?测定用光源:パルスキセノンランプ ?测定时间:约1秒、最短测定可能间隔约3秒 ?観察条件:2゜视野、10゜视野 ?観察光源:础,颁,顿50,滨顿50,顿65,滨顿65,贵2,贵6,贵7,贵8贵10,贵11,贵12 ?表色系尝*补*产*,尝*颁*丑,ハンター尝补产,驰虫测,齿驰窜 マンセルおよび各色差(マンセルは除く) |
| 设置场所 | 生化学実験室(サテライト) |
| 连络先 | 徳島県立工業技術センター 市川 亮一?吉本 亮子 食品?応用生物 TEL:088(635)7908,088(635)7909 |


