| 研究分野 | バイオLED アグリ 融合産業の創出?育成 |
|---|---|
| 机器番号 | サテライト2 |
| 设备名 | 全窒素分析装置 |
| 规格 | ジェイサイエンスラボ JM3000CN |
| 用途 | 农产物、加工食品中の窒素分を分析し、タンパク质の定量を行う。 |
| 仕様?特徴 | ?燃焼法:改良デュマ法 ?測定範囲:窒素0.01~200mg 炭素0.01~500mg ?测定时间:6~7分 ?试料ポート:セラミック製 ?燃焼炉:870℃ ?还元炉:550℃ ?カラム恒温槽:90℃ ?燃焼管:石英製 ?検出器:热伝导度検出器(罢颁顿) ?キャリアーガス:高纯度ヘリウム(99.99%) ?燃焼ガス:高纯度酸素(99.999%) |
| 设置场所 | 生化学実験室(サテライト) |
| 连络先 | 徳島県立工業技術センター 吉本 亮子 ?新居 佳孝 食品?応用生物 TEL:088(635)7908,088(635)7909 |


