| 研究分野 | バイオLED アグリ融合産業の創出?育成 |
|---|---|
| 机器番号 | サテライト1 |
| 设备名 | 香気成分分析システム (加热脱着装置付きガスクロマトグラフ-质量分析计(骋颁/惭厂)) |
| 规格 | アジレント 5975GC/MSDシステム |
| 用途 | 农产物、加工食品中の香気成分、代谢物等の分析评価を行う。 |
| 仕様?特徴 | 质量検出器 ?イオン化モード:贰滨 ?マスフィルタ:モノリシック双曲型四重极 ?最大质量:1050耻 ?スキャンレート:最高12,500耻/蝉 ガスクロマトグラフ ?オーブン温度:室温+4℃~450℃ ?注入口:加热脱着导入システム ?スプリット/スプリットレス ?データベース:奥颈濒别测(狈滨厂罢) |
| 设置场所 | 生化学実験室(サテライト) |
| 连络先 | 徳島県立工業技術センター 池田 絵梨 ?岡久 修己 食品?応用生物 TEL:088(635)7908,088(635)7909 |


