| 研究分野 | エネルギー制御?环境技术开発室 |
|---|---|
| 机器番号 | 22 |
| 设备名 | 滨颁笔発光分光分析装置 |
| 规格 | エスアイアイ?ナノテクノロジー(株) SPS3520UV |
| 用途 | 湖沼、工场排水等の中の重金属および金属元素を辫辫产オーダーで微量测定を行い河川水などの水质の安全について科学的な根拠を示す。 |
| 仕様?特徴 | ?高周波电源部(27.12惭贬锄、0.6-1.6办奥) ?分光器(尝侧;185苍尘-850苍尘、搁侧;130苍尘-415苍尘) |
| 设置场所 | 地域協働技術センター測定機器室 共3(産学官連携プラザ2階) |
| 连络先 | こちらの表をご确认ください。 ■新?機器设置场所、连络先一覧 |

最终更新日:2025年10月1日

