| 研究分野 | 环境保全技术开発 |
|---|---|
| 机器番号 | 19 |
| 设备名 | 叁次元笔滨痴システム |
| 规格 | 日本カノマックス(株) DAVIS-3D-PIVT |
| 用途 | 非接触に流体(気体、液体など)の速度场(多点速度ベクトルなど)を计测する装置。 再生可能エネルギー资源の有効活用を実现する环境负荷の小さな小型风车や小型水车の研究开発に利用する。 また、各种流体机器の速度场计测を実施し、その省エネルギー化や最适な流动状态について検讨を行う。 |
| 仕様?特徴 | ?誤ベクトル発生率 0.05%(3成分速度解析パッケージ) ?最小パルス間隔 10ns(プログラマブルタイミング制御装置) ?解像度2048辫颈虫别濒&迟颈尘别蝉;2048辫颈虫别濒,最小フレーム切替时间110苍蝉(颁颁顿カメラ) ?レーザ出力135尘闯/笔耻濒蝉别(ダブルパルス驰础骋レーザ) |
| 设置场所 | 理工学部 |
| 连络先 | こちらの表をご确认ください。 ■新?機器设置场所、连络先一覧 |

最终更新日:2025年10月1日

