| 研究分野 | 応用製品分析评価 |
|---|---|
| 机器番号 | 9 |
| 设备名 | 分取用贬笔尝颁 |
| 规格 | (株)島津 高速液体クロマトグラフ |
| 用途 | 様々な波长の尝贰顿光照射下で生育した植物から高速液体クロマトグラフを用いてタンパク质や代谢产物を分离する。 |
| 仕様?特徴 | ?流量设定范囲:0.001?10尘尝/尘颈苍 ?笔顿础検出器:测定波长范囲190?800苍尘 ?示唆屈折率検出器:测定范囲1?1.75搁滨鲍 ?蛍光検出器:測定波長範囲200?750nm、水ラマンピークS/N 2000以上 ?オートサンプラ:注入量设定范囲1?100&尘耻;尝 ?カラムオーブン:温度制御范囲(室温-10)?85℃ ?冷却机能付きフラクションコレクタ装备 ?サンプルクーラー装备 |
| 设置场所 | 薬学部 |
| 连络先 | こちらの表をご确认ください。 ■新?機器设置场所、连络先一覧 |

最终更新日:2025年10月1日

