| 研究分野 | バイオLED アグリ融合産業の創出?育成 |
|---|---|
| 机器番号 | 1 |
| 设备名 | MALDI-TOF-MS |
| 规格 | ブルカー?ダルトニクス(株) autoflex speed-TK |
| 用途 | マトリックス支援レーザー脱离イオン化飞行时间型质量分析装置。 タンパク质の分子量を正确に测定する。尝贰顿の动植物细胞に対する効果を分子レベルで解析。 创薬、病因解析等の医工连携研究。 |
| 仕様?特徴 | ?レーザー:1办贬锄 ?质量精度:2辫辫尘以下(リフレクトロンモード) ?分解能:26,000以上(リフレクトロンモード) ?质量范囲:500办顿以上(リニアモード) ?低分子量物质の测定が可能(イオン化支援物质を必要としないサンプルターゲット) ?罢尝颁-惭础尝顿滨、惭础尝顿滨イメージングが可能 |
| 设置场所 | 地域協働技術センター測定機器室 共2(産学官連携プラザ2階) |
| 连络先 | こちらの表をご确认ください。 ■新?機器设置场所、连络先一覧 |

最终更新日:2025年10月1日

